09 HERO'S for Kids R-6 50cc ビギナー
 
09 HERO'S for Kids R-6 50cc ビギナー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2009年07月12日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc ビギナー
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 | 
 
  | 1 | 121 | YUUNA | 名木モト少年団 | 7 | CRF50F | 2 | 1 | 10 | 47 | 50 | 107 | 入賞 | 
 
  | 2 | 8 | 及川 留佳 | TEAM ROCKETS | 6 | TT-R50E | 1 | 3 | 10 | 50 | 45 | 105 | 入賞 | 
 
  | 3 | 90 | 高橋 輝 | TEAM ROCKETS | 7 |  | 3 | 2 | 10 | 45 | 47 | 102 |  | 
 
  | 4 | 32 | ギンタ | 野田ジュニアRC&サイトウヒロシ | 7 | PW50 | 4 | 4 | 10 | 43 | 43 | 96 |  | 
 
  | 5 | 31 | KAETO | Team  LANG | 7 | CRF50F | 5 | 5 | 10 | 41 | 41 | 92 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc ビギナー ヒート1
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
 
  | 1 | 8 | 及川 留佳 | TEAM ROCKETS | 6 |  | 6 |  | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 
 
  | 2 | 121 | YUUNA | 名木モト少年団 | 7 |  | 6 |  | 2 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |  | 
 
  | 3 | 90 | 高橋 輝 | TEAM ROCKETS | 7 |  | 6 |  | 3 | 32 | 32 | 32 | 31 | 90 | 90 |  | 
 
  | 4 | 32 | ギンタ | 野田ジュニアRC&サイトウヒロシ | 7 |  | 6 |  | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 31 |  | 
 
  | 5 | 31 | KAETO | Team  LANG | 7 |  | 5 |  | 5 | 31 | 31 |  | 32 | 32 | 32 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【50cc ビギナー ヒート2
  リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 
 
  | 1 | 121 | YUUNA | 名木モト少年団 | 7 |  | 5 |  | 1 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |  |  | 
 
  | 2 | 90 | 高橋 輝 | TEAM ROCKETS | 7 |  | 5 |  | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 
 
  | 3 | 8 | 及川 留佳 | TEAM ROCKETS | 6 |  | 5 |  | 3 | 32 | 8 | 32 | 8 | 8 |  |  | 
 
  | 4 | 32 | ギンタ | 野田ジュニアRC&サイトウヒロシ | 7 |  | 5 |  | 4 | 8 | 32 | 8 | 32 | 32 |  |  | 
 
  | 5 | 31 | KAETO | Team  LANG | 7 |  | 5 |  | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |