
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ 決勝 ヒート2
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
12 | さとう ゆうや | | 34 | YZ250F |
18 | 西田 昌弘 | | 51 | YZ250F |
36 | ミシ | watanohaED/カミナリ一門 | 50 | KX250 |
39 | カミナリ一門 | Wave Factory | 49 | CRF250R |
40 | MD30 | FUMIレーシングチーム | 47 | XR250 |
42 | つばっち | 和田屋モトクロス部 | 19 | CRF250R |
51 | ニール | TM Moto Japan | 48 | MX250 |
110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 55 | CRF250R |
115 | 梅田 祥太朗 | TM Moto Japan | 35 | MX300 4T |
610 | やまんそ | ESP Guitars JP | 41 | YZ125 |
924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 41 | YZ250 |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R |
9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 |
17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 |
21 | シュン | | 16 | YZ125X |
28 | シゲ | | 69 | CRF250 |
41 | NOB | | 57 | YZ250F |
173 | 甲原☆昇 | ゆるオフざけ部 | 31 | CRF250R |
310 | たつくん | スエロレーシング | 44 | YZ250F |
318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 52 | YZ125 |
411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 |
478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX |
523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R |
551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L |
24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F |
27 | TK213 | 蛮族ツーリング倶楽部 | 36 | FC250 |
29 | BABU | | 40 | YZ250F |
34 | パンチ | 上州レーシング/Teamルイス | 56 | YZ125 |
46 | ワニ | スエロレーシング | 55 | YZ250F |
62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 |
96 | カツオ黒川 | Team GreenFoods | 54 | CRF250R |
143 | ken | PIT シマユウ | 53 | YZ125X |
144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 |
149 | BECK | | 56 | CRF250R |
231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 |
405 | イノサン | | 49 | YZ125 |
421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 |
473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX |
502 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 56 | KTM125SX |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 |
52 | 柳 晃一 | | 51 | TE150i |
56 | のんこう | 工房きたむら友の会 | 57 | YZ250FX |
67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 |
69 | かなめチャン | サイクル・ロード・イトーRT | 57 | KX450 |
88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450R |
93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 47 | KX250 |
128 | Yamada | | 54 | YZ250F |
154 | マーボー | | 50 | CRF250R |
166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R |
217 | ハムオ | | 33 | CRF250R |
289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 |
311 | マキノ | 216WORKS | 48 | EN250 |
416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 |
681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R |
707 | ライモモ | TM Moto Japan | | MX250 |
784 | ちゃんす | | 35 | CRF250R |