
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト 予選
ミニモト エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
39 | 青木 翔真 | HRT | 24 | KX85 |
41 | しょうちゃんまん | S・A・Y racing | 26 | CRF150R |
ミニモト ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | CRF150R2 |
230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 46 | KX85 |
304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 62 | KX100 |
714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 73 | CRF150R2 |
954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | CRF150RU |
ミニモト ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 |
19 | イソップ | チーム 坂本 | 44 | CRF150RU |
26 | ヌマっち | 和田屋SRC | 35 | KX100 |
35 | 次郎丸 | チームのびしろ | 45 | KX100 |
36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 |
55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F |
148 | 高田 烈将 | ONE MAKE.JP | 45 | CRF150R2 |
158 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L |
252 | Choco | TEAM 5 SECONDS | 55 | CRF150R |
622 | コバキチ | 和田屋SRC | 53 | KX100 |
ミニモト ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
4 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 57 | RM85L |
16 | TOMOZO | | 36 | KX85U |
17 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 |
18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 42 | CRF100F |
87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 53 | KX85U |
260 | ジロー | チーム 坂本 | 37 | CRF150R2 |