
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト 決勝 ヒート2
ミニモト エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
41 | しょうちゃんまん | S・A・Y racing | 26 | CRF150 |
ミニモト ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
11 | ヤマト | S・A・Y racing | 26 | KX85 |
37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 55 | SEROW225 |
714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 72 | CRF150R2 |
ミニモト ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
3 | ジャワ | BASE CAMP RT | 46 | CRF125F |
8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150RU |
12 | 次郎丸 | | 45 | KX100 |
19 | イソップ | ISOPP | 44 | CRF150RU |
22 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 31 | TT-R125L |
26 | 小林 輝人 | 和田屋SRC | 52 | KX100 |
29 | タロー | TOMO レーシング | 46 | CR85R |
50 | KOMA | 和田屋SRC | 50 | YZ85 |
51 | ぺろーん | | 43 | KTM85 |
55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 57 | CRF125F |
84 | まるふく | | 70 | KTM85SX |
ミニモト ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
10 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 |
16 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 |
18 | 高田 知洋 | DCR東京支部 | 42 | CRF100F |
28 | TOMOZO | | 36 | KX85U |
87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 52 | KX85U |
118 | 三元豚 | 北三放牧場 | 41 | CRF100F |