HERO'S for Kids R-10  フィフティ ミドル

HERO'S for Kids R-10  フィフティ ミドル

開催日: 2007年12月09日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
フィフティ ミドル  総合リザルト    (出走:12名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2 予選 ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 49 小貫 直人   9 03y PW50 1 1 20 50 50 120 入賞
2 2 菊地 悠太   7 06y CRF50 3 2 20 45 47 112 入賞
3 54 佐藤 飛馬 飛翔Racing 8 y KTM50 2 3 20 47 45 112 入賞
4 51 コーチン・ビリポート ウィリー松浦ファミリー 6 01y LEM-LX2 5 4 20 43 44 107 入賞
5 72 たくま   7 02y LEM-LX2 4 5 20 44 43 107  
6 18 綿引 陸 レーシングチーム坂 5 07y PW50 6 6 20 42 42 104  
7 67 池成 大治郎 レーシングチーム坂 7 07y PW50 10 7 20 38 41 99  
8 35 保坂 修一   6 07y TT-R50E 9 8 20 39 40 99  
9 138 MIYA   8 06y CRF50F 8 9 20 40 39 99  
10 40 キョウ   6 08y CRF50F 7 11 20 41 37 98  
11 124 TWMCモモカ Team TWMC 7 07y CRF50F 11 10 20 37 38 95  
12 177 二木 颯太郎   11 08y CRF70F 12 12 20 36 36 92  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 49 小貫 直人   9   6 1 49 49 49 49 49 49
2 54 佐藤 飛馬 飛翔Racing 8   6 2 54 54 54 54 54 54
3 2 菊地 悠太   7   6 3 2 2 2 2 2 2
4 72 たくま   7   6 4 51 51 51 51 72 72
5 51 コーチン・ビリポート ウィリー松浦ファミリー 6   6 5 72 72 72 72 51 51
6 18 綿引 陸 レーシングチーム坂 5   6 6 35 35 35 18 18 18
7 40 キョウ   6   6 7 40 138 18 35 40 40
8 138 MIYA   8   6 8 138 40 40 40 35 138
9 35 保坂 修一   6   6 9 67 67 138 67 67 35
10 67 池成 大治郎 レーシングチーム坂 7   6 10 18 18 67 138 138 67
11 124 TWMCモモカ Team TWMC 7   4 11 124 124 124 124    
12 177 二木 颯太郎   11   4 12 177 177 177 177    
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 49 小貫 直人   9   7 1 49 49 49 49 49 49 49
2 2 菊地 悠太   7   6 2 54 54 54 54 2 2  
3 54 佐藤 飛馬 飛翔Racing 8   6 3 51 2 51 2 54 54  
4 51 コーチン・ビリポート ウィリー松浦ファミリー 6   6 4 72 51 2 51 51 51  
5 72 たくま   7   6 5 2 40 18 18 18 72  
6 18 綿引 陸 レーシングチーム坂 5   6 6 138 18 40 72 72 18  
7 67 池成 大治郎 レーシングチーム坂 7   6 7 40 67 72 40 40 67  
8 35 保坂 修一   6   6 8 18 72 67 67 67 35  
9 138 MIYA   8   6 9 35 138 138 35 35 138  
10 124 TWMCモモカ Team TWMC 7   6 10 67 35 35 138 138 124  
11 40 キョウ   6   6 11 124 124 124 124 124 40  
12 177 二木 颯太郎   11   5 12 177 177 177 177 177