HERO'S for Kids R-4  エイティファイブ ミドル

HERO'S for Kids R-4  エイティファイブ ミドル

開催日: 2007年05月20日(日)
天候(コンディション): 
【 総合結果 】
エイティファイブ ミドル  総合リザルト    (出走:9名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 217 大野 淳之介 パイオニアライダース 9 02y KX85 1 1 20 50 50 120 入賞
2 178 黒田 直弥   11 07y KX85 2 3 20 47 45 112 入賞
3 138 安居 周作   14 07y YZ85LW 5 2 20 43 47 110 入賞
4 27 早川 健紀 TEAM レッド&ホワイトウィングス 11 06y CR85R2 3 5 20 45 43 108 入賞
5 298 田ア 恭平 Team Red4 Green2 12 07y KX85U 6 4 20 42 44 106  
6 211 横田 雫   9 06y KX85U 4 6 20 44 42 106  
7 47 茂木 萌 パイオニアライダース 11 05y CR85R 7 7 20 41 41 102  
8 35 小林 堅志郎 ウィリー松浦ファミリー 12 05y CR85R 8 8 20 40 40 100  
9 170 渡辺 さち子 OBライダーズJr 13 07y CRF150 DNS 9 20 0 39 59  
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4
1 43 茂木 岳 パイオニアライダース 13 「エイティファイブ エキスパート」 へ移動 4 1 182 182 43 43
2 48 川村 拓也   12 「エイティファイブ エキスパート」 へ移動 4 2 43 43 48 48
3 35 小林 堅志郎 ウィリー松浦ファミリー 12   4 3 138 48 35 35
4 211 横田 雫   9   4 4 170 170 211 211
5 298 田ア 恭平 Team Red4 Green2 12   4 5 48 27 138 298
6 27 早川 健紀 TEAM レッド&ホワイトウィングス 11   4 6 35 35 298 27
7 138 安居 周作   14   4 7 27 211 27 138
8 182 武田 都哉 パイオニアライダーズ 12 「エイティファイブ エキスパート」 へ移動 3 8 211 138 182  
9 170 渡辺 さち子 OBライダーズJr 13   3 9 298 298 170  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 217 大野 淳之介 パイオニアライダース 9   7 1 217 217 217 217 217 217 217
2 178 黒田 直弥   11   7 2 178 178 178 178 178 178 178
3 27 早川 健紀 TEAM レッド&ホワイトウィングス 11   7 3 27 27 27 27 27 27 27
4 211 横田 雫   9   7 4 211 211 211 211 211 211 211
5 138 安居 周作   14   7 5 138 138 138 138 138 138 138
6 298 田ア 恭平 Team Red4 Green2 12   7 6 298 298 298 298 298 298 298
7 47 茂木 萌 パイオニアライダース 11   7 7 47 47 47 47 47 47 47
8 35 小林 堅志郎 ウィリー松浦ファミリー 12   6 8 35 35 35 35 35 35  
DNS 170 渡辺 さち子 OBライダーズJr 13   0 9              
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 コメント LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 217 大野 淳之介 パイオニアライダース 9   7 1 217 217 217 217 217 217 217
2 138 安居 周作   14   7 2 138 138 138 138 138 138 138
3 178 黒田 直弥   11   7 3 178 178 178 178 178 178 178
4 298 田ア 恭平 Team Red4 Green2 12   7 4 298 298 298 298 298 298 298
5 27 早川 健紀 TEAM レッド&ホワイトウィングス 11   7 5 27 27 27 27 27 27 27
6 211 横田 雫   9   7 6 211 211 211 211 211 211 211
7 47 茂木 萌 パイオニアライダース 11   7 7 47 47 47 47 47 47 47
8 35 小林 堅志郎 ウィリー松浦ファミリー 12   7 8 170 35 35 35 35 35 35
9 170 渡辺 さち子 OBライダーズJr 13   7 9 35 170 170 170 170 170 170