開催日: 2月18日(日)
会場: オフロードビレッジ(A)
天候: マディ
クラス: エイティファイブ(85)ノービス クラス
 <予選> ラップチャート
順位 ナンバー LAP 氏名 1 2 3 4 5
1 59 5 為 幸也 ←ミドル クラスに昇格 151 151 59 59 59
2 151 5 清水 昂成 59 59 151 151 151
3 129 5 平塚 勁兵 74 74 74 74 129
4 11 5 穂苅 翼 129 129 129 129 11
5 74 5 上村 敬 11 11 11 11 74
6 21 1 岡田 麗美 21
<ヒート1>  結果 ラップチャート
順位 ナンバー LAP 氏名 1 2 3 4 5
1 151 5 清水 昂成 151 151 151 151 151
2 11 5 穂苅 翼 74 74 11 129 11
3 74 5 上村 敬 11 11 129 11 74
4 129 5 平塚 勁兵 129 129 74 74 129
5 21 0 岡田 麗美
<ヒート2>  結果 ラップチャート
順位 ナンバー LAP 氏名 1 2 3 4
1 74 4 上村 敬 74 74 74 74
2 151 4 清水 昂成 11 129 11 151
3 129 4 平塚 勁兵 129 11 151 129
4 11 4 穂苅 翼 151 151 129 11
5 21 0 岡田 麗美
総合結果
順位 ナンバー   氏名 チーム名 ヒート1 ヒート2
1 151   清水 昂成 パイオニアライダース 1 2
2 74   上村 敬   3 1
3 11   穂苅 翼 パイオニアライダーズ 2 4
4 129   平塚 勁兵   4 3
5 21   岡田 麗美 パイオニアライダーズ 5 5