HERO'S for Adult R-10  ライツ ミドル

HERO'S for Adult R-10  ライツ ミドル

開催日: 2007年12月02日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
ライツ ミドル  総合リザルト    (出走:27名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 55 しんしん BOLDER RACING 39 04y CRF250R 1 1 20 50 50 120 入賞
2 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 49 08y YZ250F 2 2 20 47 47 114 入賞
3 124 小田 剛 GCR 34 07y KX450F 3 3 20 45 45 110 入賞
4 37 深沢 直彦 大久保レーシング 26 05y RMZ250 4 4 20 44 44 108 入賞
5 171 大滝 達也 チェッカーズ 44 06y CRF250R 8 5 20 40 43 103 入賞
6 383 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング 38 07y RMZ250 7 6 20 41 42 103 入賞
7 362 エンヤ 中井SD 38 06y YZ250F 10 8 20 38 40 98 入賞
8 25 奈良原 正己   36 06y YZ250F 6 13 20 42 35 97 入賞
9 44 カトチャン チーム・スリーエム 46 08y KX250F 5 17 20 43 31 94 入賞
10 347 原犬 フィールドモーター 39 y RMX250S 15 10 20 33 38 91
11 254 石岡 一弘 奥沢レーシング 33 04y KX125 9 16 20 39 32 91  
12 181 関根 寿幸 ジュニアライダース 39 06y KX250F 17 9 20 31 39 90  
13 368 久保田 清一 H" Design by プロスホンダ 28 04y KX125 12 15 20 36 33 89  
14 276 帯谷 真輔 泥単連 33 03y KX125 18 11 20 30 37 87  
15 245 森川 淳一   37 06y CRF250R 11 19 20 37 29 86  
16 315 梅久 新 Team HAYABUSA 31 08y RMZ250 24 7 20 24 41 85  
17 3 青木 タカオ チームダートクール 34 07y CRF250R 13 20 20 35 28 83  
18 299 加藤 聖貴 BOLDER RACING 35 07y KX250F 22 12 20 26 36 82  
19 343 ジャッキー チェン チーム いちもくさん 33 03y XR250 23 14 20 25 34 79  
20 202 樟 健二 バンザイダート 32 08y KTM450SX 19 18 20 29 30 79  
21 373 橋本 丈治 チーム いちもくさん 38 07y CRF250R 14 25 20 34 23 77  
22 133 野崎 敦 スピードメイツRC 42 02y CR250 20 21 20 28 27 75  
23 7 姫井 新 ふぁ〜んライダーズ 38 06y CRF450R 16 26 20 32 22 74  
24 287 大野 太郎   36 07y RMZ250 21 22 20 27 26 73  
25 72 ka-c。(かしー) 泥単連 36 02y YZ125 25 23 20 23 25 68  
26 41 菊田 茂 Team Try 41 y YZ250F 26 24 20 22 24 66  
27 255 田面 勇 奥沢レーシング 35 99y CR125 27 27 20 21 21 62  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 55 しんしん BOLDER RACING 39   8 1 55 55 55 55 55 55 55 55
2 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 49   8 2 124 124 124 78 78 78 78 78
3 124 小田 剛 GCR 34   8 3 78 78 78 124 124 124 124 124
4 37 深沢 直彦 大久保レーシング 26   8 4 44 44 44 44 44 44 44 37
5 44 カトチャン チーム・スリーエム 46   8 5 383 383 383 383 383 37 37 44
6 25 奈良原 正己   36   8 6 254 254 254 37 37 383 25 25
7 383 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング 38   8 7 37 37 37 254 254 25 383 383
8 171 大滝 達也 チェッカーズ 44   8 8 245 245 245 25 25 171 171 171
9 254 石岡 一弘 奥沢レーシング 33   8 9 25 25 25 171 171 254 254 254
10 362 エンヤ 中井SD 38   8 10 3 171 171 245 245 245 245 362
11 245 森川 淳一   37   8 11 171 3 3 3 3 3 362 245
12 368 久保田 清一 H" Design by プロスホンダ 28   8 12 299 299 347 347 362 362 3 368
13 3 青木 タカオ チームダートクール 34   8 13 276 368 299 362 347 368 368 3
14 373 橋本 丈治 チーム いちもくさん 38   8 14 133 347 362 299 368 315 315 373
15 347 原犬 フィールドモーター 39   8 15 7 133 7 368 315 347 347 347
16 7 姫井 新 ふぁ〜んライダーズ 38   8 16 373 362 368 133 299 299 373 7
17 181 関根 寿幸 ジュニアライダース 39   8 17 315 7 133 315 287 373 287 181
18 276 帯谷 真輔 泥単連 33   8 18 362 315 315 287 373 287 299 276
19 202 樟 健二 バンザイダート 32   8 19 202 202 202 373 133 202 202 202
20 133 野崎 敦 スピードメイツRC 42   8 20 347 287 287 202 202 133 7 133
21 287 大野 太郎   36   8 21 368 181 181 181 181 181 181 287
22 299 加藤 聖貴 BOLDER RACING 35   8 22 181 72 373 276 7 7 276 299
23 343 ジャッキー チェン チーム いちもくさん 33   8 23 72 373 72 7 276 276 133 343
24 315 梅久 新 Team HAYABUSA 31   8 24 287 276 276 72 343 343 343 315
25 72 ka-c。(かしー) 泥単連 36   8 25 41 41 343 343 72 72 72 72
26 41 菊田 茂 Team Try 41   8 26 255 255 41 41 41 41 41 41
27 255 田面 勇 奥沢レーシング 35   8 27 343 343 255 255 255 255 255 255
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 55 しんしん BOLDER RACING 39   8 1 55 55 55 55 55 55 55 55
2 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 49   8 2 37 37 37 37 37 37 78 78
3 124 小田 剛 GCR 34   8 3 124 124 124 124 124 124 37 124
4 37 深沢 直彦 大久保レーシング 26   8 4 171 171 78 78 78 78 124 37
5 171 大滝 達也 チェッカーズ 44   8 5 78 78 171 171 171 171 171 171
6 383 鈴木 憲 フィールドモーターレーシング 38   8 6 383 383 383 383 383 383 383 383
7 315 梅久 新 Team HAYABUSA 31   8 7 181 315 315 315 315 315 315 315
8 362 エンヤ 中井SD 38   8 8 299 181 181 181 181 362 362 362
9 181 関根 寿幸 ジュニアライダース 39   8 9 315 299 299 362 362 181 181 181
10 347 原犬 フィールドモーター 39   8 10 254 347 347 299 347 347 347 347
11 276 帯谷 真輔 泥単連 33   8 11 347 254 362 347 299 299 276 276
12 299 加藤 聖貴 BOLDER RACING 35   8 12 343 362 254 276 276 276 299 299
13 25 奈良原 正己   36   8 13 362 343 276 343 25 25 25 25
14 343 ジャッキー チェン チーム いちもくさん 33   8 14 276 276 343 25 343 343 343 343
15 368 久保田 清一 H" Design by プロスホンダ 28   8 15 3 25 25 254 254 373 368 368
16 254 石岡 一弘 奥沢レーシング 33   8 16 25 3 368 368 368 368 254 254
17 44 カトチャン チーム・スリーエム 46   8 17 202 368 3 202 373 254 44 44
18 202 樟 健二 バンザイダート 32   8 18 368 202 202 373 202 202 202 202
19 245 森川 淳一   37   8 19 373 373 44 44 44 44 245 245
20 3 青木 タカオ チームダートクール 34   8 20 44 44 373 3 245 245 3 3
21 133 野崎 敦 スピードメイツRC 42   8 21 133 287 287 245 3 3 133 133
22 287 大野 太郎   36   8 22 287 72 245 133 72 133 72 287
23 72 ka-c。(かしー) 泥単連 36   8 23 245 133 72 72 41 72 287 72
24 41 菊田 茂 Team Try 41   8 24 255 245 133 41 287 287 41 41
25 373 橋本 丈治 チーム いちもくさん 38   6 25 41 41 41 287 133 41    
26 7 姫井 新 ふぁ〜んライダーズ 38   4 26 72 255 7 7        
27 255 田面 勇 奥沢レーシング 35   2 27 7 7