HERO'S for Adult R-9  ミニモト ミドル

HERO'S for Adult R-9  ミニモト ミドル

開催日: 2007年10月28日(日)
天候(コンディション): 晴れ(マディ)
【 総合結果 】
ミニモト ミドル  総合リザルト    (出走:12名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 297 小田 耕雲   30 06y KX85 1 4 20 50 44 114 入賞
2 58 田中 満男 スピードメイツRC 60 07y CRF150R 5 2 20 43 47 110 入賞
3 231 延島 陽一郎 城南カワサキ調布 34 08y KX85 4 3 20 44 45 109 入賞
4 292 山本 久基 オヤジライダース 38 03y KX85LW 11 1 20 37 50 107 入賞
5 251 石塚 諒 TEAMナノハナ 19 05y KX85U 7 6 20 41 42 103  
6 261 清水 加陽子     06y YZ85LW 3 10 20 45 38 103  
7 198 大沼 雄二 Susie Digits 56 07y CRF150R 6 8 20 42 40 102  
8 69 石橋 賢二 GCR 45 07y CRF150R 10 5 20 38 43 101  
9 114 石井 明 利根単車苦楽部 57 y XR100R 9 9 20 39 39 98  
10 229 福田 豊和 チーム ポイズン 39 06y CR85U 12 7 20 36 41 97  
11 244 上岡 登 チーム マイウエイ 61 07y CRF150R 8 11 20 40 37 97  
12 36 バディ 山田 アントゥネス MOTOR HOUSE R.D 36 07y CR85 2 DNS 20 47 0 67  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 297 小田 耕雲   30   8 1 36 36 36 36 36 36 36 297
2 36 バディ 山田 アントゥネス MOTOR HOUSE R.D 36   8 2 58 261 261 261 297 297 297 36
3 261 清水 加陽子       8 3 261 297 297 297 261 261 261 261
4 231 延島 陽一郎 城南カワサキ調布 34   8 4 297 198 198 198 231 231 231 231
5 58 田中 満男 スピードメイツRC 60   8 5 198 58 231 231 58 58 58 58
6 198 大沼 雄二 Susie Digits 56   8 6 244 231 251 251 198 198 198 198
7 251 石塚 諒 TEAMナノハナ 19   8 7 231 244 58 58 251 251 251 251
8 244 上岡 登 チーム マイウエイ 61   8 8 251 251 244 244 244 244 244 244
9 114 石井 明 利根単車苦楽部 57   8 9 114 114 114 114 114 114 114 114
10 69 石橋 賢二 GCR 45   8 10 229 69 69 69 69 69 69 69
11 292 山本 久基 オヤジライダース 38   8 11 69 229 292 292 292 292 292 292
12 229 福田 豊和 チーム ポイズン 39   8 12 292 292 229 229 229 229 229 229
DNS 81 MASA@ガルル Team Garrrr 36   0 13                
DNS 238 青二才   48   0 14                
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 292 山本 久基 オヤジライダース 38   5 1 58 58 58 292 292
2 58 田中 満男 スピードメイツRC 60   5 2 69 69 292 58 58
3 231 延島 陽一郎 城南カワサキ調布 34   5 3 292 292 69 69 231
4 297 小田 耕雲   30   5 4 229 231 231 231 297
5 69 石橋 賢二 GCR 45   5 5 244 229 251 297 69
6 251 石塚 諒 TEAMナノハナ 19   5 6 261 251 297 251 251
7 229 福田 豊和 チーム ポイズン 39   5 7 231 297 229 229 229
8 198 大沼 雄二 Susie Digits 56   5 8 251 198 198 198 198
9 114 石井 明 利根単車苦楽部 57   5 9 297 114 114 114 114
10 261 清水 加陽子       3 10 198 244 261    
11 244 上岡 登 チーム マイウエイ 61   2 11 114 261      
DNS 36 バディ 山田 アントゥネス MOTOR HOUSE R.D 36   0 12          
DNS 81 MASA@ガルル Team Garrrr 36   0 13          
DNS 238 青二才   48   0 14