HERO'S for Adult R-8  ライツ エキスパート

HERO'S for Adult R-8  ライツ エキスパート

開催日: 2007年09月09日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
ライツ エキスパート  総合リザルト    (出走:8名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 253 矢郷 敬 ブレイクスルー 39 02y CR125R 1 2 30 50 47 127 入賞
2 66 山下 真行 GCR 36 07y CRF150R 3 1 30 45 50 125 入賞
3 234 小池 良平 FUMIレーシングチーム 23 05y CRF250R 2 3 30 47 45 122 入賞
4 233 クニちゃん FUMIレーシングチーム&RSヒロセ 24 06y CRF250R 4 6 30 44 42 116  
5 124 小田 剛 GCR 34 07y KX450F 7 4 30 41 44 115  
6 188 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 57 07y CRF450 6 5 30 42 43 115  
7 315 梅久 新 team HAYABUSA 31 08y RM-Z250 5 7 30 43 41 114  
8 350 ジェーワン ステーキ ケンタス 46 07y KX250F 8 8 30 40 40 110  
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4
1 24 和田'F'健太郎 J.F.Racing 20 「ライツ スーパー エキスパート」 へ移動 4 1 24 24 24 24
2 253 矢郷 敬 ブレイクスルー 39   4 2 234 253 253 253
3 234 小池 良平 FUMIレーシングチーム 23   4 3 253 234 234 234
4 233 クニちゃん FUMIレーシングチーム&RSヒロセ 24   4 4 245 245 233 233
5 245 森川 淳一   37 「ライツ ミドル」 へ移動 4 5 233 233 245 245
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 253 矢郷 敬 ブレイクスルー 39   12 1 124 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
2 234 小池 良平 FUMIレーシングチーム 23   12 2 253 124 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
3 66 山下 真行 GCR 36   12 3 234 234 66 233 233 233 233 233 233 66 66 66
4 233 クニちゃん FUMIレーシングチーム&RSヒロセ 24   12 4 233 66 124 315 315 315 66 66 66 233 233 233
5 315 梅久 新 team HAYABUSA 31   12 5 66 233 233 124 124 66 315 315 315 315 315 315
6 188 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 57   12 6 315 315 315 188 66 124 188 188 188 188 188 188
7 124 小田 剛 GCR 34   12 7 188 188 188 66 188 188 124 124 124 124 124 124
8 350 ジェーワン ステーキ ケンタス 46   12 8 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
DNS 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 49   0 9                        
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 66 山下 真行 GCR 36   9 1 124 66 66 66 66 66 253 253 66
2 253 矢郷 敬 ブレイクスルー 39   9 2 234 124 124 253 253 253 66 66 253
3 234 小池 良平 FUMIレーシングチーム 23   9 3 66 350 253 124 124 124 124 234 234
4 124 小田 剛 GCR 34   9 4 350 253 315 234 234 234 234 124 124
5 188 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 57   9 5 253 315 234 315 315 188 188 188 188
6 233 クニちゃん FUMIレーシングチーム&RSヒロセ 24   9 6 315 234 233 188 188 233 233 233 233
7 315 梅久 新 team HAYABUSA 31   9 7 233 233 188 233 233 315 315 315 315
8 350 ジェーワン ステーキ ケンタス 46   9 8 188 188 350 350 350 350 350 350 350
DNS 78 新井 謙太郎 ステーキ ケンタス 49   0 9