HERO'S for Adult R-7  ミニモト ミドル

HERO'S for Adult R-7  ミニモト ミドル

開催日: 2007年08月12日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
ミニモト ミドル  総合リザルト    (出走:8名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 313 前田 一   38 07y CRF150R 2 1 20 47 50 117 入賞
2 251 石塚 諒 TEAMナノハナ 18 05y KX85U 1 2 20 50 47 117 入賞
3 146 落合 雄 Assist RT 40 99y XCR125 3 3 20 45 45 110 入賞
4 155 古角 明日香 埼玉フリーダムユニティー 18 03y CR85 5 4 20 43 44 107  
5 229 福田 豊和 チーム ポイズン 39 06y CR85RU 4 6 20 44 42 106  
6 92 祖田 輝之 ふぁ〜んライダーズ 35 07y CRF150R 7 5 20 41 43 104  
7 274 石塚 勝利 TEAMナノハナ 43 03y RM85L 6 7 20 42 41 103  
8 24 和田'F'健太郎 J.F.Racing 20 05y CRF100 8 8 20 40 40 100  
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4
1 153 佐藤 真樹 MOTOR HOUSE R.D 35 「ミニモト エキスパート」 へ移動 4 1 214 214 153 153
2 214 千田 章子 バンザイダート 40 「ミニモト エキスパート」 へ移動 4 2 153 153 214 214
3 313 前田 一   38   4 3 92 92 92 313
4 92 祖田 輝之 ふぁ〜んライダーズ 35   4 4 155 155 313 92
5 229 福田 豊和 チーム ポイズン 39   4 5 274 313 155 229
6 155 古角 明日香 埼玉フリーダムユニティー 18   4 6 313 274 229 155
7 274 石塚 勝利 TEAMナノハナ 43   4 7 229 229 274 274
8 166 塚田 和貴   26 「ミニモト ノービス」 へ移動 4 8 166 166 166 166
9 213 卜部 泰和   61 「ミニモト ノービス」 へ移動 4 9 213 213 213 213
DNS 24 和田'F'健太郎 J.F.Racing 20   0 10        
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 251 石塚 諒 TEAMナノハナ 18   9 1 92 313 313 313 251 313 251 251 251
2 313 前田 一   38   9 2 313 229 229 251 313 251 313 313 313
3 146 落合 雄 Assist RT 40   9 3 229 146 251 229 146 146 146 146 146
4 229 福田 豊和 チーム ポイズン 39   9 4 146 251 146 146 229 229 229 229 229
5 155 古角 明日香 埼玉フリーダムユニティー 18   9 5 251 155 155 155 155 155 155 155 155
6 274 石塚 勝利 TEAMナノハナ 43   9 6 155 274 274 274 274 274 274 274 274
7 92 祖田 輝之 ふぁ〜んライダーズ 35   9 7 274 24 24 24 92 92 92 92 92
8 24 和田'F'健太郎 J.F.Racing 20   9 8 24 92 92 92 24 24 24 24 24
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 313 前田 一   38   7 1 146 251 251 313 313 313 313
2 251 石塚 諒 TEAMナノハナ 18   7 2 251 146 313 146 251 251 251
3 146 落合 雄 Assist RT 40   7 3 92 313 146 251 146 146 146
4 155 古角 明日香 埼玉フリーダムユニティー 18   7 4 313 92 92 92 92 92 155
5 92 祖田 輝之 ふぁ〜んライダーズ 35   7 5 155 155 155 155 155 155 92
6 229 福田 豊和 チーム ポイズン 39   7 6 229 229 274 274 274 274 229
7 274 石塚 勝利 TEAMナノハナ 43   7 7 274 274 24 24 24 229 274
8 24 和田'F'健太郎 J.F.Racing 20   7 8 24 24 229 229 229 24 24