HERO'S for Adult R-4  ライツ ミドル

HERO'S for Adult R-4  ライツ ミドル

開催日: 2007年05月27日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
ライツ ミドル  総合リザルト    (出走:7名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 75 伊澤 芳明   33 05y CRF250R 1 1 20 50 50 120 入賞
2 112 佐々木 洋昌 鳩ヶ谷サンデーレーサーズ 37 06y YZ125 2 2 20 47 47 114 入賞
3 110 豊橋 一寛   35 06y YZ250F 3 3 20 45 45 110  
4 252 鈴木 勇 スピードメイツRC 58 02y YZ250F 4 4 20 44 44 108  
5 263 大山 智明 CHARLIE-RACING 34 06y KX250F 5 5 20 43 43 106  
6 15 折登 敬 バンザイダート 41 03y YZ125 6 DNS 20 42 0 62  
7 171 大滝 達也 チェッカーズ 43 04y CRF250R DNS DNS 20 0 0 20  
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4
1 154 牧野 敬一   33 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 1 194 154 154 154
2 194 市村 雅彦   35 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 2 127 194 194 194
3 127 藤勝 周太郎 J.F.Racing 27 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 3 154 127 127 127
4 24 和田 健太郎 J.F.Racing 20 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 4 24 24 24 24
5 132 小池 正明 GCR 37 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 5 252 161 161 132
6 75 伊澤 芳明   33   4 6 112 252 132 75
7 112 佐々木 洋昌 鳩ヶ谷サンデーレーサーズ 37   4 7 161 132 75 112
8 252 鈴木 勇 スピードメイツRC 58   4 8 75 112 252 252
9 110 豊橋 一寛   35   4 9 110 75 112 110
10 15 折登 敬 バンザイダート 41   4 10 132 263 110 15
11 161 佐藤 清光   34 「ミニモト エキスパート」 へ移動 4 11 263 110 15 161
12 299 加藤 聖貴 BOLDER RACING 35 「ライツ ノービス」 へ移動 4 12 15 15 299 299
13 133 野崎 敦 スピードメイツRC 42 「ライツ ノービス」 へ移動 4 13 133 299 133 133
14 263 大山 智明 CHARLIE-RACING 34   4 14 299 133 263 263
DNS 171 大滝 達也 チェッカーズ 43   0 15        
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 75 伊澤 芳明   33   8 1 75 75 75 75 75 75 75 75
2 112 佐々木 洋昌 鳩ヶ谷サンデーレーサーズ 37   8 2 252 263 263 263 112 112 112 112
3 110 豊橋 一寛   35   8 3 112 112 112 112 252 110 110 110
4 252 鈴木 勇 スピードメイツRC 58   8 4 263 252 252 252 110 252 252 252
5 263 大山 智明 CHARLIE-RACING 34   8 5 15 15 15 15 263 263 263 263
6 15 折登 敬 バンザイダート 41   4 6 110 110 110 110        
DNS 171 大滝 達也 チェッカーズ 43   0 7                
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 コメント LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 75 伊澤 芳明   33   7 1 75 75 75 75 75 75 75
2 112 佐々木 洋昌 鳩ヶ谷サンデーレーサーズ 37   7 2 252 252 252 110 110 110 112
3 110 豊橋 一寛   35   7 3 110 263 110 252 252 112 110
4 252 鈴木 勇 スピードメイツRC 58   7 4 263 110 112 112 112 252 252
5 263 大山 智明 CHARLIE-RACING 34   7 5 112 112 263 263 263 263 263
DNS 15 折登 敬 バンザイダート 41   0 6              
DNS 171 大滝 達也 チェッカーズ 43   0 7