HERO'S for Adult R-4  ライツ エキスパート

HERO'S for Adult R-4  ライツ エキスパート

開催日: 2007年05月27日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
ライツ エキスパート  総合リザルト    (出走:10名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 173 TONY アルナモシー     05y KX250F 1 1 30 50 50 130 入賞
2 195 井上 伸一   39 06y KX250F 2 3 30 47 45 122 入賞
3 132 小池 正明 GCR 37 07y KXF250 3 5 30 45 43 118 入賞
4 51 田中 徳次 バンザイダート 35 06y KX250F 8 2 30 40 47 117 入賞
5 24 和田 健太郎 J.F.Racing 20 05y CRF250R 7 4 30 41 44 115  
6 162 佐藤 大 バンザイダート 32 07y YZ250F 6 6 30 42 42 114  
7 161 佐藤 清光   34 07y KX250F 4 8 30 44 40 114  
8 194 市村 雅彦   35 06y KX250F 5 9 30 43 39 112  
9 154 牧野 敬一   33 06y YZ250F 9 7 30 39 41 110  
10 127 藤勝 周太郎 J.F.Racing 27 05y CRF250R 10 10 30 38 38 106  
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4
1 173 TONY アルナモシー       4 1 173 173 173 173
2 195 井上 伸一   39   4 2 195 195 195 195
3 51 田中 徳次 バンザイダート 35   4 3 51 51 51 51
4 162 佐藤 大 バンザイダート 32   4 4 162 162 162 162
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 173 TONY アルナモシー       8 1 173 173 173 173 173 173 173 173
2 195 井上 伸一   39   8 2 195 195 195 195 195 195 195 195
3 132 小池 正明 GCR 37   8 3 132 154 154 132 132 132 132 132
4 161 佐藤 清光   34   8 4 154 132 132 161 161 161 161 161
5 194 市村 雅彦   35   8 5 161 161 161 194 194 194 194 194
6 162 佐藤 大 バンザイダート 32   8 6 194 194 194 162 162 162 162 162
7 24 和田 健太郎 J.F.Racing 20   8 7 162 162 162 24 24 24 24 24
8 51 田中 徳次 バンザイダート 35   8 8 127 127 24 51 51 51 51 51
9 154 牧野 敬一   33   8 9 24 24 51 154 154 154 154 154
10 127 藤勝 周太郎 J.F.Racing 27   8 10 51 51 127 127 127 127 127 127
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 コメント LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 173 TONY アルナモシー       7 1 173 173 173 173 173 173 173
2 51 田中 徳次 バンザイダート 35   7 2 51 51 51 51 51 51 51
3 195 井上 伸一   39   7 3 24 24 195 195 195 195 195
4 24 和田 健太郎 J.F.Racing 20   7 4 195 195 24 24 24 24 24
5 132 小池 正明 GCR 37   7 5 132 132 132 132 132 132 132
6 162 佐藤 大 バンザイダート 32   7 6 161 162 162 162 162 162 162
7 154 牧野 敬一   33   7 7 162 194 194 194 194 154 154
8 161 佐藤 清光   34   7 8 194 154 154 154 154 194 161
9 194 市村 雅彦   35   7 9 127 127 161 161 161 161 194
10 127 藤勝 周太郎 J.F.Racing 27   7 10 154 161 127 127 127 127 127