HERO'S for Adult R-3  ミニモト ノービス

HERO'S for Adult R-3  ミニモト ノービス

開催日: 2007年04月01日(日)
天候(コンディション): 
【 総合結果 】
ミニモト ノービス  総合リザルト    (出走:10名) 順位   ポイント        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2 予選 ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 111 高木豊@Team鳥頭 Team鳥頭 40 YZ85LW 1 1 10 50 50 110 入賞
2 256 大河原 俊弥 M&M 23 KDX220 2 2 10 47 47 104 入賞
3 65 高橋 正滋 GCR 33 CR80U 3 3 10 45 45 100 入賞
4 150 平塚 稔 プリ未夢 36 RM85 4 5 10 44 43 97 入賞
5 156 ジェフ ワード   51 CRF150R 8 4 10 40 44 94  
6 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 64 YZ85 7 6 10 41 42 93  
7 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 23 KDX125SR 6 7 10 42 41 93  
8 125 小林 義忠 BIKE LIFE 52 KX85U 5 8 10 43 40 93  
9 87 田中 裕二 バンザイダート 25 CR85R 9 9 10 39 39 88  
10 85 塩澤 亜也加 M&M 24 CR85R2 10 10 10 38 38 86  
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4
1 156 ジェフ ワード   51   4 1 256 256 156 156
2 256 大河原 俊弥 M&M 23   4 2 156 156 256 256
3 65 高橋 正滋 GCR 33   4 3 65 65 65 65
4 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 64   4 4 84 73 73 73
5 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 23   4 5 73 111 84 84
6 111 高木豊@Team鳥頭 Team鳥頭 40   4 6 111 84 111 111
7 87 田中 裕二 バンザイダート 25   4 7 87 87 87 87
8 150 平塚 稔 プリ未夢 36   4 8 85 150 150 150
9 85 塩澤 亜也加 M&M 24   4 9 150 85 85 85
10 125 小林 義忠 BIKE LIFE 52   0 10 10 10 10 41
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 コメント LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 111 高木豊@Team鳥頭 Team鳥頭 40   10 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
2 256 大河原 俊弥 M&M 23   10 2 256 256 256 256 256 65 65 65 256 256
3 65 高橋 正滋 GCR 33   10 3 65 65 65 65 65 256 256 256 65 65
4 150 平塚 稔 プリ未夢 36   10 4 87 87 87 150 150 150 150 150 150 150
5 125 小林 義忠 BIKE LIFE 52   10 5 73 84 150 87 87 87 125 125 125 125
6 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 23   10 6 84 156 156 156 156 125 87 73 73 84
7 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 64   10 7 125 150 125 125 125 156 73 87 84 73
8 156 ジェフ ワード   51   10 8 156 73 73 73 73 73 156 84 87 156
9 87 田中 裕二 バンザイダート 25   10 9 150 125 84 84 84 84 84 156 156 87
10 85 塩澤 亜也加 M&M 24   9 10 85 85 85 85 85 85 85 85 85 202
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 コメント LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 111 高木豊@Team鳥頭 Team鳥頭 40   10 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
2 256 大河原 俊弥 M&M 23   10 2 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
3 65 高橋 正滋 GCR 33   10 3 156 65 65 65 65 65 65 65 65 65
4 156 ジェフ ワード   51   10 4 65 156 156 156 156 156 156 156 156 156
5 150 平塚 稔 プリ未夢 36   10 5 73 73 73 73 73 73 150 150 150 150
6 73 竹之内 幹雄 チーム ケンタス 64   10 6 150 150 150 150 150 150 73 73 73 73
7 84 松田 大吾 調布オフロードクラブ 23   10 7 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
8 125 小林 義忠 BIKE LIFE 52   10 8 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
9 87 田中 裕二 バンザイダート 25   9 9 87 87 87 87 87 87 87 87 87 235
10 85 塩澤 亜也加 M&M 24   7 10 85 85 85 85 85 85 85 14 14 14