HERO'S for Adult R-3  ライツ エキスパート

HERO'S for Adult R-3  ライツ エキスパート

開催日: 2007年04月01日(日)
天候(コンディション): 
【 総合結果 】
ライツ エキスパート  総合リザルト    (出走:6名) 順位   ポイント        
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2 予選 ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 279 新井 祐輝 Team Z59 34 YZ250F 1 1 30 50 50 130 入賞
2 203 水科 剛   36 CR125 3 2 30 45 47 122 入賞
3 110 豊橋 一寛   35 YZ250F 2 4 30 47 44 121  
4 37 深沢 直彦 大久保レーシング 26 RMZ250 4 3 30 44 45 119  
5 25 奈良原 正己   35 YZ250F 5 5 30 43 43 116  
6 128 内田 昌彦 M&M 31 CRF250R 6 6 30 42 42 114  
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4
1 279 新井 祐輝 Team Z59 34 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 1 279 279 279 279
2 128 内田 昌彦 M&M 31 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 2 128 128 128 128
3 110 豊橋 一寛   35 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 3 171 171 110 110
4 171 大滝 達也 チェッカーズ 43   4 4 110 110 171 171
5 25 奈良原 正己   35 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 5 37 37 6 25
6 6 久保 健 ふぁ〜んライダーズ 42   4 6 45 25 25 6
7 37 深沢 直彦 大久保レーシング 26 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 7 25 6 37 37
8 203 水科 剛   36 「ライツ エキスパート」 へ移動 4 8 6 203 203 203
9 45 土屋 清貴 クレイジーダックス 25   4 9 203 45 45 45
10 3 青木 タカオ チームダートクール 33   4 10 1 3 3 3
11 108 吉澤 康雄 デザートジャンキーズレーシング 30   4 11 3 108 108 108
12 15 折登 敬 バンザイダート 41   4 12 15 75 75 15
13 75 伊澤 芳明   33   4 13 108 15 15 75
14 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 35   4 14 75 1 1 1
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 コメント LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 279 新井 祐輝 Team Z59 34   13 1 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
2 110 豊橋 一寛   35   12 2 128 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110  
3 203 水科 剛   36   12 3 110 128 128 128 128 128 128 203 203 203 203 203  
4 37 深沢 直彦 大久保レーシング 26   12 4 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37  
5 25 奈良原 正己   35   12 5 203 203 203 203 203 203 203 25 25 25 25 25  
6 128 内田 昌彦 M&M 31   12 6 25 25 25 25 25 25 25 128 128 128 128 128  
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 コメント LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 279 新井 祐輝 Team Z59 34   11 1 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
2 203 水科 剛   36   11 2 128 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
3 37 深沢 直彦 大久保レーシング 26   11 3 110 25 25 25 37 110 37 37 37 37 37
4 110 豊橋 一寛   35   11 4 203 110 110 110 110 37 110 110 110 110 110
5 25 奈良原 正己   35   11 5 25 37 37 37 25 25 25 25 25 25 25
6 128 内田 昌彦 M&M 31   10 6 37 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1