HERO'S for Adult R-1  ミニモトミドル

開催日: 2007/2/25(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 ヒート1 ヒート2 決勝ポイント
1 5 マンセル上野 ウィリーアムズ・ホンダ 3 2 97
2 214 千田 章子 バンザイダート 1 5 96
3 69 石橋 賢二 GCR 5 3 94
4 44 カトチャン チーム・スリーエム 2 7 93
5 115 高橋 喜美代   6 4 92
6 123 柏崎 佑介 フリーライド 10 1 91
7 258 宮川 和也 MOTOR HOUSE R.D 4 8 90
8 42 久保田 雅之 東京スピードクラブ 7 6 89
9 17 平木 和彦   8 9 85
10 38 大塚 美保 ギャップダンサー 9 10 83
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 123 柏崎 佑介 フリーライド 4 258 123 258 123  
2 258 宮川 和也 MOTOR HOUSE R.D 4 44 258 123 258  
3 44 カトチャン チーム・スリーエム 4 123 44 44 44  
4 214 千田 章子 バンザイダート 4 214 214 214 214  
5 5 マンセル上野 ウィリーアムズ・ホンダ 4 5 5 5 5  
6 42 久保田 雅之 東京スピードクラブ 4 42 42 42 42  
7 115 高橋 喜美代   4 38 38 115 115  
8 38 大塚 美保 ギャップダンサー 4 115 115 38 38  
9 17 平木 和彦   3 17 17 17  
10 50 高橋 英治 ギャップダンサー 0                                        
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 214 千田 章子 バンザイダート 11 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214  
2 44 カトチャン チーム・スリーエム 11 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44  
3 5 上野 哲 ウィリーアムズ・ホンダ 11 69 69 69 69 69 69 5 5 5 5 5  
4 258 宮川 和也 MOTOR HOUSE R.D 11 258 258 42 42 5 5 69 69 258 258 258  
5 69 石橋 賢二 GCR 11 42 42 258 258 42 258 258 258 69 69 69  
6 115 高橋 喜美代   11 38 5 5 5 258 42 42 42 115 115 115  
7 42 久保田 雅之 東京スピードクラブ 11 123 38 38 38 38 38 115 115 42 42 42  
8 17 平木 和彦   11 5 115 115 115 115 115 38 17 17 17 17  
9 38 大塚 美保 ギャップダンサー 11 17 17 17 17 17 17 17 38 38 38 38  
10 123 柏崎 佑介 フリーライド 9 115 123 123 123 123 123 123 123 123                      
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 123 柏崎 佑介 フリーライド 11 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123  
2 5 マンセル上野 ウィリーアムズ・ホンダ 11 69 69 69 69 69 5 5 5 5 5 5  
3 69 石橋 賢二 GCR 11 42 42 5 5 5 69 69 69 69 69 69  
4 115 高橋 喜美代   11 5 5 115 115 115 115 115 115 115 115 115  
5 214 千田 章子 バンザイダート 11 115 115 42 42 42 42 42 42 42 42 214  
6 42 久保田 雅之 東京スピードクラブ 11 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 42  
7 44 カトチャン チーム・スリーエム 11 17 17 17 17 17 258 258 44 44 44 44  
8 258 宮川 和也 MOTOR HOUSE R.D 11 258 258 258 258 258 44 44 258 258 258 258  
9 17 平木 和彦   11 44 44 44 44 44 17 17 17 17 17 17  
10 38 大塚 美保 ギャップダンサー 10 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38