HERO'S for Adult R-1  ライツミドル

開催日: 2007/2/25(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 ヒート1 ヒート2 決勝ポイント
1 121 鈴木 伸彦 チーム・スリーエム 1 1 100
2 171 大滝 達也 チェッカーズ 4 2 96
3 86 新垣 盛彦 チーム・スリーエム 3 3 96
4 3 青木 タカオ チームダートクール 2 5 95
5 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 7 7 88
6 72 渡辺 正昭 泥単連 5 9 88
7 30 三上 勝久 FREERIDE 11 4 87
8 71 神田 隆博 上州レーシング 6 11 85
9 25 奈良原 正己   12 6 84
10 45 土屋 清貴 クレイジーダックス 9 10 83
11 76 ヤマ@赤城、練習の会 埼玉フリーダムユニティー 15 8 79
12 6 久保 健 ふぁーんらいだーず 8 16 78
13 92 祖田 輝之 ふぁ〜んライダーズ 10 17 75
14 177 高橋 和喜   16 12 74
15 37 深沢 直彦 大久保レーシング 14 14 74
16 26 竹田 家定 サトーレーシング 13 15 74
17 2 加藤 裕 チームダートクール 17 13 72
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 55 北原 伸 BOLDER RACING 4 55 55 55 55  
2 31 岡上 智広 FUMIレーシング 4 31 31 31 31  
3 96 生田目 俊之 GOTO 昭栄 闘魚工房 4 96 96 96 96  
4 56 佐々木 啓之 BOLDER RACING 4 56 56 56 56  
5 121 鈴木 伸彦 チーム・スリーエム 4 37 37 37 121  
6 37 深沢 直彦 大久保レーシング 4 30 121 121 37  
7 30 三上 勝久 FREERIDE 4 121 30 30 30  
8 86 新垣 盛彦 チーム・スリーエム 4 25 25 25 86  
9 25 奈良原 正己   4 26 86 86 25  
10 72 渡辺 正昭 泥単連 4 71 72 72 72  
11 71 神田 隆博 上州レーシング 4 86 71 71 71  
12 177 高橋 和喜   4 72 177 177 177  
13 299 加藤 聖貴 BOLDER RACING 4 76 26 299 299  
14 171 大滝 達也 チェッカーズ 4 177 299 171 171  
15 26 竹田 家定 サトーレーシング 4 299 171 26 26  
16 76 ヤマ@赤城、練習の会 埼玉フリーダムユニティー 3 171 76 76                                  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 121 鈴木 伸彦 チーム・スリーエム 11 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121  
2 3 青木 タカオ チームダートクール 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
3 86 新垣 盛彦 チーム・スリーエム 11 171 171 171 171 171 86 86 86 86 86 86  
4 171 大滝 達也 チェッカーズ 11 30 30 30 86 86 171 171 171 171 171 171  
5 72 渡辺 正昭 泥単連 11 37 37 37 76 76 76 76 72 72 72 72  
6 71 神田 隆博 上州レーシング 11 86 86 86 72 72 72 72 71 71 71 71  
7 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 11 76 76 76 45 45 45 45 1 1 1 1  
8 6 久保 健 ふぁーんらいだーず 11 72 72 45 71 71 71 71 6 6 6 6  
9 45 土屋 清貴 クレイジーダックス 11 71 45 72 30 92 92 92 92 45 45 45  
10 92 祖田 輝之 ふぁ〜んライダーズ 11 45 71 71 92 6 6 6 45 92 92 92  
11 30 三上 勝久 FREERIDE 11 25 26 26 6 30 30 1 30 30 30 30  
12 25 奈良原 正己   10 26 92 92 26 1 1 30 25 25 25  
13 26 竹田 家定 サトーレーシング 10 92 6 6 1 26 25 25 26 26 26  
14 37 深沢 直彦 大久保レーシング 9 6 25 1 25 25 26 37 37 37  
15 76 ヤマ@赤城、練習の会 埼玉フリーダムユニティー 8 1 1 25 37 37 37 26 76  
16 177 高橋 和喜   8 177 177 177 177 177 177 177 177  
17 2 加藤 裕 チームダートクール 0                                        
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 121 鈴木 伸彦 チーム・スリーエム 11 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121  
2 171 大滝 達也 チェッカーズ 11 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171  
3 86 新垣 盛彦 チーム・スリーエム 11 30 30 30 30 30 30 30 86 86 86 86  
4 30 三上 勝久 FREERIDE 11 3 3 3 86 86 86 86 30 30 30 30  
5 3 青木 タカオ チームダートクール 11 86 86 86 3 3 3 3 3 3 3 3  
6 25 奈良原 正己   11 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
7 1 渡邊“HERO”英雄 2ストおやぢ倶楽部 11 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
8 76 ヤマ@赤城、練習の会 埼玉フリーダムユニティー 11 72 72 72 72 72 72 72 76 76 76 76  
9 72 渡辺 正昭 泥単連 11 37 37 37 71 71 71 45 72 72 72 72  
10 45 土屋 清貴 クレイジーダックス 11 71 71 71 45 45 45 76 45 45 45 45  
11 71 神田 隆博 上州レーシング 11 45 45 45 76 76 76 71 71 71 71 71  
12 177 高橋 和喜   11 76 76 76 177 177 177 177 177 177 177 177  
13 2 加藤 裕 チームダートクール 10 177 177 177 2 2 2 2 2 2 2  
14 37 深沢 直彦 大久保レーシング 10 2 2 2 92 92 92 92 92 37 37  
15 26 竹田 家定 サトーレーシング 10 92 92 92 26 26 6 6 6 6 26  
16 6 久保 健 ふぁーんらいだーず 10 26 26 26 6 6 26 26 37 26 6  
17 92 祖田 輝之 ふぁ〜んライダーズ 9 6 6 6 37 37 37 37 26 92