HERO'S for Adult R-1  ライツエキスパート

開催日: 2007/2/25(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 ヒート1 ヒート2 決勝ポイント
1 77 内嶋 亮 Team DYNOCO/FUST 1 1 100
2 96 生田目 俊之 GOTO 昭栄 闘魚工房 3 2 97
3 51 田中 徳次 バンザイダート 2 7 93
4 60 石塚 章 Team GOKA 7 3 92
5 55 北原 伸 BOLDER RACING 6 5 91
6 144 柴田 幸司   5 6 91
7 24 和田'F'健太郎   8 4 90
8 99 野房  孝彦 Team GOKA 4 9 89
9 56 佐々木 啓之 BOLDER RACING 9 8 85
10 31 岡上 智広 FUMIレーシング 11 10 81
11 15 折登 敬 バンザイダート 10 11 81
【 予選 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 77 内嶋 亮 Team DYNOCO/FUST 4 77 77 77 77  
2 60 石塚 章 Team GOKA 4 60 60 60 60  
3 51 田中 徳次 バンザイダート 4 144 144 51 51  
4 24 和田'F'健太郎   4 51 51 24 24  
5 15 折登 敬 バンザイダート 4 24 24 15 15  
6 99 野房  孝彦 Team GOKA 4 15 15 99 99  
7 144 柴田 幸司   4 99 99 144 144                                
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 77 内嶋 亮 Team DYNOCO/FUST 12 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77  
2 51 田中 徳次 バンザイダート 12 55 96 96 96 96 96 96 96 51 51 51 51  
3 96 生田目 俊之 GOTO 昭栄 闘魚工房 12 96 55 55 55 55 51 51 51 96 96 96 96  
4 99 野房  孝彦 Team GOKA 12 144 51 51 51 51 99 99 99 99 99 99 99  
5 144 柴田 幸司   12 51 99 99 99 99 144 144 144 144 144 144 144  
6 55 北原 伸 BOLDER RACING 12 99 144 144 144 144 55 55 55 55 55 55 55  
7 60 石塚 章 Team GOKA 12 24 24 24 24 24 24 24 56 56 56 56 60  
8 24 和田'F'健太郎   12 60 60 60 60 60 60 56 60 60 60 60 24  
9 56 佐々木 啓之 BOLDER RACING 12 56 56 56 56 56 56 60 24 24 24 24 56  
10 15 折登 敬 バンザイダート 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  
11 31 岡上 智広 FUMIレーシング 6 31 31 31 31 31 31                            
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 LAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 77 内嶋 亮 Team DYNOCO/FUST 12 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77  
2 96 生田目 俊之 GOTO 昭栄 闘魚工房 12 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96  
3 60 石塚 章 Team GOKA 12 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
4 24 和田'F'健太郎   12 15 55 55 55 55 55 55 24 24 24 24 24  
5 55 北原 伸 BOLDER RACING 12 55 99 99 24 24 24 24 55 55 55 55 55  
6 144 柴田 幸司   12 24 24 24 144 144 144 144 144 144 144 144 144  
7 51 田中 徳次 バンザイダート 12 99 144 144 51 51 51 51 51 51 51 51 51  
8 56 佐々木 啓之 BOLDER RACING 12 144 51 51 31 31 31 31 56 56 56 56 56  
9 99 野房  孝彦 Team GOKA 12 51 31 31 56 56 56 56 99 99 99 99 99  
10 31 岡上 智広 FUMIレーシング 12 56 56 56 99 99 99 99 31 31 31 31 31  
11 15 折登 敬 バンザイダート 11 31 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15