13 HERO'S for Kids R-10 85cc スーパー エキスパート

13 HERO'S for Kids R-10 85cc スーパー エキスパート

開催日:2013年12月01日(日)
天候コンディション:
【85cc スーパー エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 13 YZ85 1 2 30 50 47 127 入賞
2 108 笹島 克久 TEAM ROCKETS 11 YZ85 2 4 30 47 43 120 入賞
3 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12 KTM85SX 7 1 30 39 50 119 入賞
4 31 タクミ R.T masha 12 KX85 6 3 30 40 45 115 入賞
5 24 ゴウ YAMATE RACING 11 KX85 4 9 30 43 37 110  
6 117 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 12 YZ85 3 11 30 45 35 110  
7 80 原村 天   12 KX85 5 8 30 41 38 109  
8 2 高林 亮輔 TEAM RTK 14 CRF150RU 10 5 30 36 41 107  
9 21 藤川 昴   12 CR85U 8 7 30 38 39 107  
10 87 田端 純名 レーシングチーム鷹 11 YZ85 11 6 30 35 40 105  
11 44 キョウ   12 KX85 9 10 30 37 36 103  
12 153 ゆうだい テイエム加工 11 YZ85 12 12 30 34 34 98  
【85cc スーパー エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 13   12 1 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2 108 笹島 克久 TEAM ROCKETS 11   12 2 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
3 117 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 12   12 3 24 24 24 107 107 117 117 117 117 117 117 117
4 24 ゴウ YAMATE RACING 11   12 4 107 107 107 24 24 24 24 24 24 24 24 24
5 80 原村 天   12   12 5 117 117 117 117 117 80 80 80 80 80 80 80
6 31 タクミ R.T masha 12   12 6 2 2 2 2 2 31 31 31 31 31 31 31
7 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12   12 7 80 80 80 80 80 107 107 107 107 107 107 107
8 21 藤川 昴   12   12 8 153 153 31 31 31 44 44 21 21 21 21 21
9 44 キョウ   12   12 9 31 31 153 44 44 87 21 44 44 44 44 44
10 2 高林 亮輔 TEAM RTK 14   12 10 44 44 44 87 87 21 87 87 87 2 2 2
11 87 田端 純名 レーシングチーム鷹 11   12 11 87 87 87 21 21 2 2 2 2 87 87 87
12 153 ゆうだい テイエム加工 11   10 12 21 21 21     153 153 153 153 153 153 153
【85cc スーパー エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12   12 1 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
2 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 13   12 2 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
3 31 タクミ R.T masha 12   12 3 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 31 31
4 108 笹島 克久 TEAM ROCKETS 11   12 4 87 87 87 87 87 31 31 31 31 31 108 108
5 2 高林 亮輔 TEAM RTK 14   12 5 24 24 24 24 31 87 87 87 87 87 2 2
6 87 田端 純名 レーシングチーム鷹 11   12 6 2 31 31 31 24 24 24 2 2 2 87 87
7 21 藤川 昴   12   12 7 31 2 2 2 2 2 2 21 21 21 21 21
8 80 原村 天   12   12 8 117 117 117 117 21 21 21 80 80 80 80 80
9 24 ゴウ YAMATE RACING 11   12 9 21 21 21 21 44 80 80 24 24 24 24 24
10 44 キョウ   12   12 10 44 44 44 44 80 44 44 117 117 117 117 44
11 117 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 12   12 11 153 153 153 153 153 117 117 44 44 44 44 117
12 153 ゆうだい テイエム加工 11   12 12 80 80 80 80 117 153 153 153 153 153 153 153