13 HERO'S for Kids R-10 65cc ミドル

13 HERO'S for Kids R-10 65cc ミドル

開催日:2013年12月01日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 51 井上 虎汰朗   9 KX65 3 1 20 45 50 115 入賞
2 34 岡野 健斗   10 KX65 2 2 20 47 47 114 入賞
3 231 KEISUKE Success freestyle 12 KTM65 1 5 20 50 41 111 入賞
4 16 ショウタ   12 XR100 4 3 20 43 45 108 入賞
5 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 10 KX65 8 6 20 38 40 98 入賞
6 424 SHUN Precious one 10 KX65 5 9 20 41 37 98  
7 29 カノン KIM WORKS ジュニア 8 KLX110 12 4 20 34 43 97  
8 24 千田 勇太郎 バンザイダート 10 KX65 7 8 20 39 38 97  
9 333 祐平 Success freestyle 8 KX65 10 7 20 36 39 95  
10 88 RUKA   10 KX65 6 13 20 40 33 93  
11 81 深澤 翼 Back Yard Motor 8 KX65 9 11 20 37 35 92  
12 25 りゅーじ   9 KX65 13 10 20 33 36 89  
13 92 折登 正実 バンザイダート 9 KX65 11 12 20 35 34 89  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 231 KEISUKE Success freestyle 12   11 1 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2 34 岡野 健斗   10   11 2 34 34 34 34 34 34 92 81 81 81 721
3 51 井上 虎汰朗   9   11 3 51 51 51 51 51 51 34 92 92 92 81
4 16 ショウタ   12   11 4 88 88 88 88 88 88 88 34 34 34 92
5 424 SHUN Precious one 10   11 5 424 424 424 424 424 16 51 88 88 88 34
6 88 RUKA   10   11 6 25 25 25 25 16 424 16 51 51 51 51
7 24 千田 勇太郎 バンザイダート 10   11 7 92 92 16 16 25 333 424 16 16 16 16
8 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 10   10 8 333 16 24 24 24 24 24 424 424 424 424
9 81 深澤 翼 Back Yard Motor 8   10 9 16 333 721 721 721 721 333 24 24 24 88
10 333 祐平 Success freestyle 8   10 10 24 24 333 92 92 81 29 333 333 29 333
11 92 折登 正実 バンザイダート 9   9 11 721 721 81 333 81   721 29 29 333 29
12 29 カノン KIM WORKS ジュニア 8   5 12 81 81   81       721 721   24
13 25 りゅーじ   9   5
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 51 井上 虎汰朗   9   10 1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
2 34 岡野 健斗   10   10 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
3 16 ショウタ   12   10 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4 29 カノン KIM WORKS ジュニア 8   10 4 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
5 231 KEISUKE Success freestyle 12   10 5 88 88 88 88 88 231 88 88 88 231
6 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 10   10 6 231 231 231 231 231 88 231 231 231 721
7 333 祐平 Success freestyle 8   10 7 721 721 721 721 721 721 721 721 721 333
8 24 千田 勇太郎 バンザイダート 10   10 8 333 333 333 333 333 333 333 333 333 24
9 424 SHUN Precious one 10   10 9 92 24 92 24 24 24 24 24 24 424
10 25 りゅーじ   9   10 10 24 92 24 92 424 424 424 424 424 25
11 81 深澤 翼 Back Yard Motor 8   10 11 25 424 424 424 92 92 92 25 25 81
12 92 折登 正実 バンザイダート 9   10 12 424 81 81 81 81 81 25 81 81 92
13 88 RUKA   10   10 13 81 25 25 25 25 25 81 92 92 88