13 HERO'S for Kids R-10 50cc ミドル

13 HERO'S for Kids R-10 50cc ミドル

開催日:2013年12月01日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 6 TOTO Rreason Jr. 8 CRF50 1 1 20 50 50 120 入賞
2 21 ハルト   7 CRF50 2 2 20 47 47 114 入賞
3 30 しゅんぺー   10 CRF50 5 3 20 41 45 106 入賞
4 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7 CRF50 3 7 20 45 39 104 入賞
5 5 マナキ   7 CRF50 6 4 20 40 43 103  
6 190 イクオ ニトロモンキーズ with 親猿会 8 CRF50 4 6 20 43 40 103  
7 316 野口 裕太 名木モト少年団 8 TT-R50 7 5 20 39 41 100  
8 103 トモヤ テイエム加工 7 CRF50 9 8 20 37 38 95  
9 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8 TTR-50E 8 9 20 38 37 95  
10 84 YACHIYO moto united 6 CRF50 10 10 20 36 36 92  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 TOTO Rreason Jr. 8   10 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 21 ハルト   7   10 2 21 21 21 21 21 21 103 90 90 21
3 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7   10 3 27 27 27 27 27 27 21 21 21 90
4 190 イクオ ニトロモンキーズ with 親猿会 8   10 4 30 30 30 30 190 190 84 103 103 103
5 30 しゅんぺー   10   10 5 5 5 5 5 30 30 27 84 27 27
6 5 マナキ   7   10 6 84 190 190 190 5 316 30 27 84 190
7 316 野口 裕太 名木モト少年団 8   10 7 190 84 316 316 316 5 190 190 30 30
8 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8   9 8 103 316 84 84 84 90 316 30 190 5
9 103 トモヤ テイエム加工 7   9 9 316 103 90 90 90   5 316 316 316
10 84 YACHIYO moto united 6   9 10 90 90 103 103 103     5 5 84
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6 TOTO Rreason Jr. 8   9 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 21 ハルト   7   9 2 21 21 21 21 21 21 103 21 21
3 30 しゅんぺー   10   9 3 30 30 30 30 30 30 21 103 30
4 5 マナキ   7   9 4 84 27 5 5 5 5 90 90 103
5 316 野口 裕太 名木モト少年団 8   9 5 27 84 316 316 316 316 30 30 90
6 190 イクオ ニトロモンキーズ with 親猿会 8   9 6 5 5 84 84 84 84 5 84 5
7 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7   9 7 316 316 27 27 27 27 316 5 84
8 103 トモヤ テイエム加工 7   8 8 190 103 103 190 190 190 27 316 316
9 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8   8 9 103 90 190 103 103   190 190 190
10 84 YACHIYO moto united 6   8 10 90 190 90 90 90     27 27