13 HERO'S for Kids R-9 85cc エキスパート

13 HERO'S for Kids R-9 85cc エキスパート

開催日:2013年11月03日(日)
天候コンディション:
【85cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 31 タクミ R.T masha 12 KX85 2 2 30 47 47 124 入賞
2 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 13 YZ85 4 1 30 43 50 123 入賞
3 34 ゴウ YAMATE RACING 11 KX85 1 9 30 50 37 117 入賞
4 21 藤川 昴   12 CR85U 3 6 30 45 40 115 入賞
5 76 琉久 R.T masha 13 KX85 5 5 30 41 41 112 入賞
6 108 笹島 克久 TEAM ROCKETS 11 YZ85 11 3 30 35 45 110  
7 63 加藤 颯 TEAM NO LIMIT 12 CRF150R 10 4 30 36 43 109  
8 153 ゆうだい テイエム加工 11 YZ85 7 7 30 39 39 108  
9 19 南部 蒼 SRF関東オートスポーツ清水 12 RM85 9 8 30 37 38 105  
10 88 穂苅 彩香 TOMO RACING 13 YZ85 8 10 30 38 36 104  
11 2 高林 亮輔 TEAM RTK 14 CRF150RU 12 11 30 34 35 99  
12 53 英義   12 KX85-U 6   30 40 0 70 ヒート2:DNS
13 20 杉田 真綺 ビクトリーレーシングスポーツ 14 RM85L 13   30 33 0 63 ヒート2:DNS
【85cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 34 ゴウ YAMATE RACING 11   6 1 108 108 108 108 108 34
2 31 タクミ R.T masha 12   6 2 34 34 34 34 34 31
3 21 藤川 昴   12   6 3 31 31 31 31 31 21
4 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 13   6 4 21 21 21 21 21 113
5 76 琉久 R.T masha 13   6 5 113 113 113 113 113 2
6 53 英義   12   6 6 53 53 2 63 2 76
7 153 ゆうだい テイエム加工 11   6 7 76 76 63 53 76 53
8 88 穂苅 彩香 TOMO RACING 13   6 8 153 153 53 76 53 63
9 19 南部 蒼 SRF関東オートスポーツ清水 12   6 9 88 88 76 153 153 153
10 63 加藤 颯 TEAM NO LIMIT 12   5 10 19 19 153 88 63 88
11 108 笹島 克久 TEAM ROCKETS 11   5 11 63   88 19 88 19
12 2 高林 亮輔 TEAM RTK 14   3 12 20   19   19  
13 20 杉田 真綺 ビクトリーレーシングスポーツ 14   1
【85cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 13   7 1 34 34 34 2 31 31 113
2 31 タクミ R.T masha 12   7 2 113 113 31 31 113 113 31
3 108 笹島 克久 TEAM ROCKETS 11   7 3 31 31 2 113 108 108 108
4 63 加藤 颯 TEAM NO LIMIT 12   7 4 108 2 113 108 63 63 88
5 76 琉久 R.T masha 13   7 5 2 108 108 63 76 2 63
6 21 藤川 昴   12   7 6 63 63 63 76 21 76 76
7 153 ゆうだい テイエム加工 11   7 7 76 76 76 153 153 21 21
8 19 南部 蒼 SRF関東オートスポーツ清水 12   7 8 153 153 153 21 19 153 153
9 34 ゴウ YAMATE RACING 11   7 9 88 88 88 88 34 19 19
10 88 穂苅 彩香 TOMO RACING 13   6 10 19 19 19 19 88 34 2
11 2 高林 亮輔 TEAM RTK 14   6 11 21 21 21 34     34
DNS 20 杉田 真綺 ビクトリーレーシングスポーツ 14    
DNS 53 英義   12