13 HERO'S for Kids R-9 50cc ノービス

13 HERO'S for Kids R-9 50cc ノービス

開催日:2013年11月03日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 64 金子 あかり ウマゴヤレディース 8 DR-Z50 2 1 10 47 50 107 入賞
2 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7 CRF50 1 2 10 50 47 107 入賞
3 101 加部 基   8 DR-Z50 3 4 10 45 43 98 入賞
4 37 穂苅 愛香 TOMO RACING 8 TTR-50E 7 3 10 39 45 94  
5 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8 TTR-50E 4 5 10 43 41 94  
6 3 しゅんぺー   10 CRF50 5 6 10 41 40 91  
7 5 マナキ   7 CRF50 6 9 10 40 37 87  
8 84 YACHIYO moto united 6 CRF50 9 7 10 37 39 86  
9 10 ユウヤ クラブ K-ryz 6 TTR50 8 8 10 38 38 86  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7   5 1 27 27 27 27 27
2 64 金子 あかり ウマゴヤレディース 8   5 2 101 101 64 64 64
3 101 加部 基   8   5 3 64 64 101 101 101
4 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8   5 4 37 37 37 317 317
5 3 しゅんぺー   10   5 5 3 3 3 14 90
6 5 マナキ   7   5 6 90 90 90 90 14
7 37 穂苅 愛香 TOMO RACING 8   5 7 10 5 5 3 3
8 10 ユウヤ クラブ K-ryz 6   5 8 84 10 10 5 5
9 84 YACHIYO moto united 6   5 9 11 84 84 37 37
10 5 11 11 10 10
11 14 317   84 84
12 317 14   11 11
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 64 金子 あかり ウマゴヤレディース 8   5 1 27 101 101 101 64
2 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7   5 2 101 27 27 64 27
3 37 穂苅 愛香 TOMO RACING 8   5 3 64 64 64 27 11
4 101 加部 基   8   5 4 37 37 37 317 317
5 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8   5 5 3 90 90 14 14
6 3 しゅんぺー   10   5 6 90 3 3 37 37
7 84 YACHIYO moto united 6   5 7 84 84 84 90 101
8 10 ユウヤ クラブ K-ryz 6   5 8 14 317 10 3 90
9 5 マナキ   7   1 9 317 14 11 84 3
10 11 11   10 84
11 10 10     10
12 5