13 HERO'S for Kids R-7 65cc エキスパート
 
13 HERO'S for Kids R-7 65cc エキスパート
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2013年08月04日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc エキスパート
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 | 
 
  | 1 | 10 | 笹島 克久 | TEAM ROCKETS | 10 | KX65 | 2 | 1 | 30 | 47 | 50 | 127 | 入賞 | 
 
  | 2 | 50 | イッコー |  | 9 | KTM65SX | 1 | 2 | 30 | 50 | 47 | 127 | 入賞 | 
 
  | 3 | 67 | 太陽 |  | 10 | KTM65SX | 3 | 4 | 30 | 45 | 43 | 118 |  | 
 
  | 4 | 71 | ゆうま |  | 10 | KTM65SX | 5 | 3 | 30 | 41 | 45 | 116 |  | 
 
  | 5 | 95 | 大塚 貴斗 | Team santec | 9 | CR65 | 4 | 5 | 30 | 43 | 41 | 114 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc エキスパート
  ヒート1 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
 
  | 1 | 50 | イッコー |  | 9 |  | 6 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |  | 
 
  | 2 | 10 | 笹島 克久 | TEAM ROCKETS | 10 |  | 6 |  | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 |  | 
 
  | 3 | 67 | 太陽 |  | 10 |  | 6 |  | 3 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |  | 
 
  | 4 | 95 | 大塚 貴斗 | Team santec | 9 |  | 6 |  | 4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 
 
  | 5 | 71 | ゆうま |  | 10 |  | 6 |  | 5 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【65cc エキスパート
  ヒート2 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
 
  | 1 | 10 | 笹島 克久 | TEAM ROCKETS | 10 |  | 6 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 
 
  | 2 | 50 | イッコー |  | 9 |  | 6 |  | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 
 
  | 3 | 71 | ゆうま |  | 10 |  | 6 |  | 3 | 67 | 67 | 67 | 71 | 71 | 71 |  | 
 
  | 4 | 67 | 太陽 |  | 10 |  | 6 |  | 4 | 71 | 71 | 71 | 67 | 67 | 67 |  | 
 
  | 5 | 95 | 大塚 貴斗 | Team santec | 9 |  | 6 |  | 5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |