13 HERO'S for Kids R-5 50cc ノービス

13 HERO'S for Kids R-5 50cc ノービス

開催日:2013年06月02日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 812 ジョー   8 DR-Z50 1 2 10 50 47 107 入賞
2 3 TOTO   7 CRF50 6 1 10 40 50 100 入賞
3 5 マナキ   6 CRF50 2 4 10 47 43 100  
4 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8 TTR-50E 5 3 10 41 45 96  
5 37 穂苅 愛香 TOMO RACING 8 TT-R50E 4 5 10 43 41 94  
6 103 トモヤ テイエム加工 6 CRF50 3 7 10 45 39 94  
7 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7 CRF50 7 6 10 39 40 89  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 812 ジョー   8   9 1 812 812 812 812 812 812 812 812 812
2 5 マナキ   6   9 2 37 37 5 5 5 5 5 5 27
3 103 トモヤ テイエム加工 6   9 3 103 5 37 37 37 37 37 103 5
4 37 穂苅 愛香 TOMO RACING 8   9 4 5 103 103 103 103 27 103 37 103
5 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8   9 5 27 27 27 27 27 103 90 90 37
6 3 TOTO   7   9 6 90 90 90 90 90 90 3 3 90
7 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7   8 7 3 3 3 3 3 3 27   3
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 3 TOTO   7   7 1 812 3 3 3 3 3 3
2 812 ジョー   8   7 2 3 812 812 812 812 37 37
3 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 8   7 3 90 90 5 5 90 27 812
4 5 マナキ   6   7 4 37 5 90 90 5 812 90
5 37 穂苅 愛香 TOMO RACING 8   6 5 5 27 27 103 103 90 5
6 27 ともき ニトロモンキーズ with 親猿会 7   6 6 27 37 103 27   5 27
7 103 トモヤ テイエム加工 6   5 7 103   37 37     103