13 HERO'S for Kids R-3 85cc スーパー エキスパート

13 HERO'S for Kids R-3 85cc スーパー エキスパート

開催日:2013年03月17日(日)
天候コンディション:
【85cc スーパー エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13 KX85-U 1 1 30 50 50 130 入賞
2 58 野口 陸夢   11 KX85 2 3 30 47 45 122 入賞
3 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12 KTM85SX 7 2 30 39 47 116 入賞
4 46 雨宮 厚太 K & S  Amamiya Racing 11 KX85 5 4 30 41 43 114  
5 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13 KX85-U 3 7 30 45 39 114  
6 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 12 KTM85SX 4 6 30 43 40 113  
7 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13 KTM85SX 6 5 30 40 41 111  
8 31 タクミ R.T masha 11 KX85 8 8 30 38 38 106  
【85cc スーパー エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13   13 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 58 野口 陸夢   11   13 2 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
3 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13   13 3 54 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
4 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 12   13 4 74 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
5 46 雨宮 厚太 K & S  Amamiya Racing 11   13 5 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
6 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13   13 6 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
7 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12   13 7 107 107 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
8 31 タクミ R.T masha 11   11 8     107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
【85cc スーパー エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13   11 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12   11 2 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
3 58 野口 陸夢   11   11 3 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
4 46 雨宮 厚太 K & S  Amamiya Racing 11   11 4 54 54 54 54 54 54 54 54 54 46 46
5 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13   11 5 46 46 46 46 46 46 46 46 46 55 55
6 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 12   11 6 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 54
7 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13   11 7 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
8 31 タクミ R.T masha 11   11 8 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31