13 HERO'S for Kids R-3 50cc エキスパート

13 HERO'S for Kids R-3 50cc エキスパート

開催日:2013年03月17日(日)
天候コンディション:
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 1 りゅーじ   8 CRF50 1 2 30 50 47 127 入賞
2 9 星野 吏汰 YAMATE RACING 6 CRF50 5 1 30 41 50 121 入賞
3 183 かじゅ テイエム加工 8 CRF50 3 3 30 45 45 120 入賞
4 21 ハルト   7 CRF50 2 9 30 47 37 114 入賞
5 19 アユム Gen's Factory & IB 7 CRF50 7 4 30 39 43 112  
6 41 みか K'sシステム 9 CRF50 6 5 30 40 41 111  
7 12 深澤 翼 萩小1年3組 7 DR-Z50 4 8 30 43 38 111  
8 16 優樹   7 CRF50F 8 6 30 38 40 108  
9 316 野口 裕太 名木モト少年団 8 TT-R50E 11 7 30 35 39 104  
10 283 つばさ   7 TT-R50E 9 10 30 37 36 103  
11 2 高林 海斗 TEAM RTK 7 KTM50SX 10 12 30 36 34 100  
12 123 けいや テイエム加工 9 KTM50 12 11 30 34 35 99  
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 りゅーじ   8   11 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2 21 ハルト   7   11 2 53 53 53 53 53 53 2 62 41 41 12
3 183 かじゅ テイエム加工 8   11 3 83 83 83 83 83 83 283 283 19 19 9
4 12 深澤 翼 萩小1年3組 7   10 4 21 21 1 1 1 1 62 2 16 16 41
5 9 星野 吏汰 YAMATE RACING 6   10 5 12 1 21 21 21 21 53 53 62 62 19
6 41 みか K'sシステム 9   10 6 183 12 12 183 183 183 83 83 53 53 16
7 19 アユム Gen's Factory & IB 7   10 7 2 183 183 12 12 12 1 1 283 283 62
8 16 優樹   7   10 8 62 9 9 9 9 9 21 21 2 1 316
9 283 つばさ   7   10 9 1 2 41 41 41 41 183 183 1 83 53
10 2 高林 海斗 TEAM RTK 7   9 10 9 41 316 316 316 316 12 12 83 21 1
11 316 野口 裕太 名木モト少年団 7   8 11 41 316 19 19 19 19 9 9 21 183 283
12 123 けいや テイエム加工 9   7 12 316 19 2 16 16 16 41   183   83
13 19 123 123 123 123 123 316   12   2
14 123 16 16 2 2   19   9   21
15 16 283 283 283 283   16       183
16 283 62 62 62 62           123
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 星野 吏汰 YAMATE RACING 6   10 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2 1 りゅーじ   8   10 2 53 53 53 2 53 53 53 41 41 41
3 183 かじゅ テイエム加工 8   10 3 83 83 83 53 83 83 83 16 316 16
4 19 アユム Gen's Factory & IB 7   10 4 2 9 9 83 9 9 9 21 16 316
5 41 みか K'sシステム 9   9 5 9 62 62 9 62 62 62 12 12 12
6 16 優樹   7   9 6 62 183 183 62 183 183 1 283 21 21
7 316 野口 裕太 名木モト少年団 8   9 7 183 316 19 183 1 1 183 53 283 53
8 12 深澤 翼 萩小1年3組 7   9 8 316 19 316 19 19 19 19 123 53 283
9 21 ハルト   7   9 9 19 283 1 1 2 2 316 2 123 83
10 283 つばさ   7   9 10 283 41 283 316 316 316   83 83 9
11 123 けいや テイエム加工 9   9 11 123 1 41 283 283 283   9 9 1
12 2 高林 海斗 TEAM RTK 7   8 12 41 21 21 41 41 41   62 62 62
13 21 123 16 21 21 21   1 1 183
14 16 16 123 16 16 16   183 2 123
15 12 12 12 123 12 12   19 183 2
16 1 2   12 123 123     19 19