13 HERO'S for Kids R-2 85cc スーパー エキスパート

13 HERO'S for Kids R-2 85cc スーパー エキスパート

開催日:2013年02月17日(日)
天候コンディション:
【85cc スーパー エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13 KTM85SX 2 2 30 47 47 124 入賞
2 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13 KX85U 4 1 30 43 50 123 入賞
3 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13 KX85U 1 4 30 50 43 123 入賞
4 46 雨宮 厚太 K & S  Amamiya Racing 11 KX85 5 3 30 41 45 116  
5 51 ソラ   11 KX85 3 5 30 45 41 116  
6 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 12 KTM85SX 6 6 30 40 40 110  
7 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 12 YZ85 7 7 30 39 39 108  
8 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 11 YZ85 9 8 30 37 38 105  
9 15 すばる   12 CR85 8 9 30 38 37 105  
【85cc スーパー エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13   12 1 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13   12 2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3 51 ソラ   11   12 3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
4 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13   12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 46 雨宮 厚太 K & S  Amamiya Racing 11   12 5 113 113 54 54 46 46 46 46 46 46 46 46
6 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 12   12 6 54 54 113 46 113 113 113 113 54 54 54 54
7 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 12   12 7 46 46 46 113 15 54 54 54 113 113 113 113
8 15 すばる   12   12 8 15 15 15 15 54 15 15 15 15 15 15 15
9 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 11   12 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
【85cc スーパー エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13   12 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13   12 2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3 46 雨宮 厚太 K & S  Amamiya Racing 11   12 3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 46 46
4 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13   12 4 54 54 54 54 54 54 54 54 46 46 74 74
5 51 ソラ   11   12 5 113 46 46 46 46 46 46 46 74 74 51 51
6 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 12   12 6 46 113 74 74 74 74 74 74 54 54 54 54
7 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 12   12 7 74 74 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
8 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 11   12 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
9 15 すばる   12   12 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15