13 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

13 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

開催日:2013年01月20日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 283 つばさ   7 TT-R50 1 1 10 50 50 110 入賞
2 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 7 TTR50E 2 2 10 47 47 104 入賞
3 9 優樹   7 CRF50 3 3 10 45 45 100  
4 10 ユウヤ クラブ K-ryz 6 TTR50 5 4 10 41 43 94  
5 317 海衣菜 クラブ K-ryz 9 CRF50 4 5 10 43 41 94  
6 84 YACHIYO moto united 5 CRF50 6 6 10 40 40 90  
7 55 ミー   9 TTR50E 7   10 39 0 49 ヒート2:DNS
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 283 つばさ   7   5 1 12 183 1 1 183 183
2 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 7   5 2 183 1 183 183 1 283
3 9 優樹   7   5 3 1 12 12 90 10 1
4 317 海衣菜 クラブ K-ryz 9   4 4 90 9 317 12 12 12
5 10 ユウヤ クラブ K-ryz 6   4 5 283 283 9 9 90 317
6 84 YACHIYO moto united 5   3 6 123 90 123 123 123 84
7 55 ミー   9   1 7 55 123 283 283 9 123
8 10   10 84   90
9 317     317   10
10 84         9
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 283 つばさ   7   6 1 1 183 183 183 183 183 183
2 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 7   6 2 183 123 10 90 84 317 84
3 9 優樹   7   5 3 12 12 317 123 123 10 9
4 10 ユウヤ クラブ K-ryz 6   5 4 123 283 123 317 90 283 283
5 317 海衣菜 クラブ K-ryz 9   5 5 283 84 12 10 12 123 12
6 84 YACHIYO moto united 5   3 6 9 9 283 9 9 90 10
DNS 55 ミー   9     7 90 90 1 1 1 1 317
8 10 1   283     123
9 317           1
10             90