12 HERO'S for Kids R-9 85cc ミドル

12 HERO'S for Kids R-9 85cc ミドル

開催日:2012年12月09日(日)
天候コンディション:
【85cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 80 原村 天   11 KX85 1 2 20 50 47 117 入賞
2 63 加藤 颯 TEAM NO LIMIT 11 CRF150R 3 1 20 45 50 115 入賞
3 22 杉田 真綺 ビクトリーレーシングスポーツ 13 RM85 2 4 20 47 43 110 入賞
4 12 小林 大治朗 レーシングチーム鷹 9 KX65 5 3 20 41 45 106 入賞
5 57 すばる   11 CR85 4 8 20 43 38 101  
6 111 大樹 BASE CAMP RT 11 KX85 6 6 20 40 40 100  
7 19 あおい BLUE SEED レーシング 11 RM85L 7 7 20 39 39 98  
8 37 田端 紗名 レーシングチーム鷹 12 YZ85 10 5 20 36 41 97  
9 119 ゲン BASE CAMP RT 12 KX85 8 9 20 38 37 95  
10 48 キャメルライダー 親猿会レーシング 14 RM85 9 11 20 37 35 92  
11 781 木村明生781 Back Yard Motor 11 KX85 11 10 20 35 36 91  
【85cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 80 原村 天   11   9 1 63 63 63 63 63 80 80 80 80
2 22 杉田 真綺 ビクトリーレーシングスポーツ 13   9 2 22 22 22 80 80 22 22 22 22
3 63 加藤 颯 TEAM NO LIMIT 11   9 3 80 80 80 22 22 63 63 63 63
4 57 すばる   11   9 4 111 57 57 57 57 57 57 57 57
5 12 小林 大治朗 レーシングチーム鷹 9   9 5 57 111 111 111 12 999 999 12 12
6 111 大樹 BASE CAMP RT 11   9 6 37 37 37 37 111 12 12 999 999
7 19 あおい BLUE SEED レーシング 11   9 7 48 19 12 12 19 111 111 111 111
8 119 ゲン BASE CAMP RT 12   9 8 19 12 19 19 781 19 19 19 19
9 48 キャメルライダー 親猿会レーシング 14   9 9 12 48 48 781 48 781 781 781 781
10 37 田端 紗名 レーシングチーム鷹 12   8 10 81 81 81 48 81 48 48 48 37
11 781 木村明生781 Back Yard Motor 11   6 11 88 88 88 81 88 81 81 81 119
12 513 513 513 88 513 88 37 37 81
13 999 999 29 513 29 513 88 119 513
14 29 29 999 29 119 37 513 513 29
15 119 119 119 119   29 119 88 88
16 10     999   119 29 29 48
【85cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 63 加藤 颯 TEAM NO LIMIT 11   9 1 63 63 63 63 63 63 63 63 63
2 80 原村 天   11   9 2 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3 12 小林 大治朗 レーシングチーム鷹 9   9 3 37 37 37 37 37 12 12 29 12
4 22 杉田 真綺 ビクトリーレーシングスポーツ 13   9 4 22 22 22 22 12 37 37 12 22
5 37 田端 紗名 レーシングチーム鷹 12   9 5 111 12 12 12 22 22 22 22 29
6 111 大樹 BASE CAMP RT 11   9 6 12 57 57 111 111 111 48 37 37
7 19 あおい BLUE SEED レーシング 11   9 7 57 111 111 119 999 19 111 48 48
8 57 すばる   11   9 8 119 119 119 999 19 999 19 111 111
9 119 ゲン BASE CAMP RT 12   9 9 999 999 999 781 781 781 999 19 19
10 781 木村明生781 Back Yard Motor 11   9 10 781 781 781 19 513 119 781 57 57
11 48 キャメルライダー 親猿会レーシング 14   8 11 19 19 19 513 81 513 119 999 999
12 88 88 88 88 119 57 57 781 119
13 513 513 513 81 88 81 513 119 781
14 81 81 81 57 57 88 81 513 513
15 48 48 48 48 29 29 88 81 81
16 29 29 29 29 48     88 88