12 HERO'S for Kids R-9 65cc ミドル

12 HERO'S for Kids R-9 65cc ミドル

開催日:2012年12月09日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 86 松本 瑠夏 KTMうず潮レーシング福山 10 KTM65 1 1 20 50 50 120 入賞
2 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 10 KTM65 4 3 20 43 45 108 入賞
3 781 木村明生781 Back Yard Motor 11 KX65 6 2 20 40 47 107 入賞
4 27 生田目 元笑   10 KX65 5 4 20 41 43 104 入賞
5 163 だいち FNR with モトピットシーサー 8 KX65 3 11 20 45 35 100 入賞
6 818 ACT(アクト) Foothill Gardens Racing 9 KX65 2 13 20 47 33 100  
7 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9 KX65 9 5 20 37 41 98  
8 7 MANAMI TEAM ROCKETS 10 KTM65SX 8 6 20 38 40 98  
9 173 みゆう FNR with モトピットシーサー 9 KTM65 7 7 20 39 39 98  
10 67 太陽   9 KX65 10 8 20 36 38 94  
11 999 けんた クラブ K-ryz 11 KLX110 11 9 20 35 37 92  
12 23 内藤 仁哉 プラスオート 7 DRZ70 12 10 20 34 36 90  
13 43 ユウキ   8 KX65 13 12 20 33 34 87  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 86 松本 瑠夏 KTMうず潮レーシング福山 10   9 1 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2 818 ACT(アクト) Foothill Gardens Racing 9   9 2 27 27 818 818 43 818 818 818 23
3 163 だいち FNR with モトピットシーサー 8   9 3 781 818 27 163 818 163 163 27 818
4 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 10   9 4 163 163 163 27 163 43 27 163 163
5 27 生田目 元笑   10   9 5 818 781 781 781 27 27 43 153 153
6 781 木村明生781 Back Yard Motor 11   9 6 67 153 153 153 781 781 781 781 27
7 173 みゆう FNR with モトピットシーサー 9   9 7 7 67 7 173 153 153 153 173 781
8 7 MANAMI TEAM ROCKETS 10   9 8 173 7 173 7 173 173 173 43 173
9 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9   9 9 153 173 44 44 7 7 7 7 43
10 67 太陽   9   9 10 44 44 67 67 44 44 44 44 7
11 999 けんた クラブ K-ryz 11   9 11 999 999 999 999 67 67 67 67 44
12 23 内藤 仁哉 プラスオート 7   8 12 43 43 43 23 999 999 999 999 67
13 43 ユウキ   8   8 13 23 23 23   23 23 23   999
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 86 松本 瑠夏 KTMうず潮レーシング福山 10   9 1 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2 781 木村明生781 Back Yard Motor 11   9 2 27 27 27 163 163 43 43 163 781
3 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 10   9 3 781 781 781 781 781 163 163 781 163
4 27 生田目 元笑   10   9 4 818 818 818 27 27 781 781 27 153
5 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9   9 5 7 153 153 818 818 27 27 153 27
6 7 MANAMI TEAM ROCKETS 10   9 6 44 7 7 153 153 818 818 43 43
7 173 みゆう FNR with モトピットシーサー 9   9 7 153 44 44 7 7 153 153 44 44
8 67 太陽   9   9 8 173 173 173 44 44 7 7 7 7
9 999 けんた クラブ K-ryz 11   9 9 67 67 67 173 173 44 44 173 173
10 23 内藤 仁哉 プラスオート 7   9 10 999 999 999 67 67 173 173 67 67
11 163 だいち FNR with モトピットシーサー 8   8 11 23 23 23 999 999 67 67 999 999
12 43 ユウキ   8   8 12 43 43 43 23 23 999 999 23 23
13 818 ACT(アクト) Foothill Gardens Racing 9   7 13 163 163   43   23 23