12 HERO'S for Kids R-9 50cc ミドル

12 HERO'S for Kids R-9 50cc ミドル

開催日:2012年12月09日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 24 千田 勇太郎 バンザイダート 9 TT-R50 3 1 20 45 50 115 入賞
2 53 山手 大湊 YAMATE RACING 6 DR250R 1 3 20 50 45 115 入賞
3 3 井上 虎汰朗   8 CRF50 4 2 20 43 47 110 入賞
4 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 2 4 20 47 43 110 入賞
5 92 折登 正実 バンザイダート 8 TT-R50 5 5 20 41 41 102  
6 4 星野 吏汰 YAMATE RACING 6 CRF50 7 7 20 39 39 98  
7 12 深澤 翼 萩小1年3組 7 DR-Z50 6 8 20 40 38 98  
8 19 アユム Gen's Factory & IB 7 CRF50 9 6 20 37 40 97  
9 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 9 CRF50 8 9 20 38 37 95  
10 123 けいや FNR with モトピットシーサー 8 KTM50 10 10 20 36 36 92  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 53 山手 大湊 YAMATE RACING 6   9 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 7   9 2 23 23 19 23 123 4 12 92 3
3 24 千田 勇太郎 バンザイダート 9   9 3 163 163 23 163 23 23 23 23 123
4 3 井上 虎汰朗   8   8 4 74 74 163 19 721 163 163 12 23
5 92 折登 正実 バンザイダート 8   8 5 53 53 74 53 163 721 4 163 163
6 12 深澤 翼 萩小1年3組 7   8 6 183 43 53 43 19 19 721 4 92
7 4 星野 吏汰 YAMATE RACING 6   8 7 43 183 43 183 53 53 53 53 12
8 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 9   8 8 24 24 183 24 183 74 19 721 4
9 19 アユム Gen's Factory & IB 7   8 9 123 123 24 74 43 183 74 74 74
10 123 けいや FNR with モトピットシーサー 8   7 10 3 3 3 3 74 43 183 183 53
11 92 92 92 92 24 24 43 19 721
12 12 12 12 12 3 3 24 43 183
13 4 4 4 4 92 123 3 24 19
14 721 721 721   12 92 123   43
15 19   123           24
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24 千田 勇太郎 バンザイダート 9   9 1 23 23 50 50 50 50 50 50 50
2 3 井上 虎汰朗   8   9 2 50 50 23 23 23 23 92 23 183
3 53 山手 大湊 YAMATE RACING 6   9 3 163 163 163 123 123 721 43 43 23
4 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 7   8 4 3 74 74 163 163 4 23 92 123
5 92 折登 正実 バンザイダート 8   8 5 183 3 3 74 74 12 19 19 43
6 19 アユム Gen's Factory & IB 7   8 6 53 24 24 3 24 123 721 4 92
7 4 星野 吏汰 YAMATE RACING 6   8 7 74 92 53 24 3 163 4 12 19
8 12 深澤 翼 萩小1年3組 7   8 8 43 721 92 53 53 74 12 163 4
9 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 9   8 9 24 19 721 92 183 24 123 721 163
10 123 けいや FNR with モトピットシーサー 8   7 10 92 53 19 183 92 3 163 74 12
11 721 12 183 43 43 53 74 24 721
12 4 183 43 19 19 183 24 3 74
13 19 4 4 721     3 53 24
14 12 43 12 4     53   3
15 123 123   12     183   53