12 HERO'S for Kids R-8 85cc エキスパート

12 HERO'S for Kids R-8 85cc エキスパート

開催日:2012年11月04日(日)
天候コンディション:
【85cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13 KX85U 2 3 30 47 45 122 入賞
2 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 11 KTM85SX 1 6 30 50 40 120 入賞
3 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13 KTM 8 1 30 38 50 118 入賞
4 74 YU-SUKE BLUE SEED レーシング 13 KX85U 3 4 30 45 43 118 入賞
5 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 12 YZ85 7 2 30 39 47 116  
6 16 ヨウキ   11 YZ85 6 5 30 40 41 111  
7 40 キョウ Team JAM 11 KX85U 4 8 30 43 38 111  
8 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 11 KTM 5 9 30 41 37 108  
9 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 11 YZ85 10 7 30 36 39 105  
10 117 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 11 YZ85 9 10 30 37 36 103  
【85cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 11   12 1 55 55 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
2 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13   12 2 3 107 55 55 55 55 55 55 55 3 3 113
3 74 YU-SUKE BLUE SEED レーシング 13   12 3 107 3 3 3 3 3 3 3 3 74 74 3
4 40 キョウ Team JAM 11   12 4 74 74 74 74 74 74 74 74 74 40 40 74
5 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 11   12 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 54 54 40
6 16 ヨウキ   11   12 6 113 54 54 54 54 54 54 54 54 16 16 54
7 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 12   12 7 54 113 16 16 16 16 16 16 16 61 61 16
8 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13   12 8 16 16 113 61 61 61 61 61 61 117 117 61
9 117 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 11   12 9 61 61 61 113 113 117 117 117 117 55 55 55
10 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 11   11 10 117 117 117 117 117 113 113 113 113 113   117
【85cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 13   12 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
2 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 12   12 2 107 107 107 61 61 61 61 61 61 61 61 61
3 3 千葉 陸 Back Yard Motor 13   12 3 61 61 61 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 74 YU-SUKE BLUE SEED レーシング 13   12 4 3 3 3 74 74 74 74 74 74 74 74 74
5 16 ヨウキ   11   12 5 74 74 74 107 107 16 16 16 16 16 16 16
6 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 11   12 6 16 16 16 16 16 54 117 117 117 117 117 117
7 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 11   12 7 113 54 54 54 54 117 113 113 113 113 107 107
8 40 キョウ Team JAM 11   12 8 40 113 113 113 113 113 107 107 107 107 113 113
9 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 11   12 9 54 40 40 40 117 40 40 40 40 40 40 40
10 117 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 11   8 10         40 107 54 54 54 54 54 54