12 HERO'S for Kids R-8 65cc エキスパート

12 HERO'S for Kids R-8 65cc エキスパート

開催日:2012年11月04日(日)
天候コンディション:
【65cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 12 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 9 KX65 1 1 30 50 50 130 入賞
2 18 まさき R.T masha 10 KX65 2 8 30 47 38 115 入賞
3 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 10 KTM65 9 2 30 37 47 114 入賞
4 27 生田目 元笑   10 KX65 4 6 30 43 40 113 入賞
5 781 木村明生781 Back Yard Motor 11 KX65 8 4 30 38 43 111  
6 64 光希 331Racing Team 10 KX65 6 5 30 40 41 111  
7 52 山手 颯大 YAMATE RACING 10 KX65 11 3 30 35 45 110  
8 29 北田 隼也 Back Yard Motor 9 KTM65SX 5 7 30 41 39 110  
9 26 松浦 朋也   10 KTM65SX 3 11 30 45 35 110  
10 23 内藤 仁哉 プラスオート 7 DR-Z70 7 10 30 39 36 105  
11 67 太陽   9 KX65 10 9 30 36 37 103  
【65cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 12 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 9   12 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
2 18 まさき R.T masha 10   12 2 50 50 50 50 50 50 50 31 31 31 64 31
3 26 松浦 朋也   10   12 3 31 31 31 31 31 31 31 37 37 37 31 37
4 27 生田目 元笑   10   12 4 37 37 37 37 37 37 37 781 781 23 37 64
5 29 北田 隼也 Back Yard Motor 9   12 5 52 52 12 12 12 12 12 153 153 781 23 23
6 64 光希 331Racing Team 10   11 6 12 12 153 153 153 18 18 12 12 153 781 781
7 23 内藤 仁哉 プラスオート 7   11 7 153 153 26 26 26 153 26 18 18 12 153 153
8 781 木村明生781 Back Yard Motor 11   11 8 26 26 18 18 18 26 27 26 26 50 12 12
9 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 10   11 9 18 18 27 27 27 27 29 27 27 18 50 50
10 67 太陽   9   11 10 27 27 29 29 29 29 52 29 29 67 18 18
11 52 山手 颯大 YAMATE RACING 10   11 11 29 29 67 67 67 52 67 52 52 26 67 67
12 67 67 64 64 64 67 64 64 64 27 26 26
13 64 64 781 52 52 64 23 67   29 27 27
14 781 781 23 23 23 23   23   52 52 29
15 23 23 52 781 781 781   50     29  
【65cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 12 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 9   11 1 29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 10   11 2 37 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
3 52 山手 颯大 YAMATE RACING 10   11 3 71 29 31 26 31 31 31 31 31 31 31
4 781 木村明生781 Back Yard Motor 11   11 4 31 31 29 31 26 26 26 26 26 26 67
5 64 光希 331Racing Team 10   11 5 26 52 52 29 29 29 29 29 29 29 23
6 27 生田目 元笑   10   11 6 18 18 18 52 18 18 18 18 18 18 26
7 29 北田 隼也 Back Yard Motor 9   11 7 52 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12
8 18 まさき R.T masha 10   11 8 12 153 153 12 153 153 153 153 153 153 153
9 67 太陽   9   10 9 153 27 27 153 27 27 27 27 27 27 52
10 23 内藤 仁哉 プラスオート 7   10 10 27 781 781 27 781 781 781 781 50 52 50
11 26 松浦 朋也   10   10 11 23 64 64 781 64 64 64 50 52 50 781
12 781 67 67 64 67 67 50 64 781 781 64
13 64 23 23 67 23 50 67 52 64 64 27
14 67 50 50 23 50 23 23 67 67   29
15   26   50 52 52 52 23 23   18