12 HERO'S for Kids R-8 50cc エキスパート

12 HERO'S for Kids R-8 50cc エキスパート

開催日:2012年11月04日(日)
天候コンディション:
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 163 だいち FNR with モトピットシーサー 8 CRF50 1 1 30 50 50 130 入賞
2 17 はるき R.T masha 8 DR-Z50 2 2 30 47 47 124 入賞
3 29 カノン KIM WORKS ジュニア 7 CRF50 3 3 30 45 45 120 入賞
4 74 タツロウ   8 XR50 4 4 30 43 43 116 入賞
5 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 9 CRF50 6 6 30 40 40 110  
6 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 5 8 30 41 38 109  
7 123 けいや FNR with モトピットシーサー 8 CRF50 11 5 30 35 41 106  
8 24 千田 勇太郎 バンザイダート 9 TT-R50 10 7 30 36 39 105  
9 3 井上 虎汰朗   8 CRF50 9 9 30 37 37 104  
10 53 山手 大湊 YAMATE RACING 6 DR-Z50 8 10 30 38 36 104  
11 83 高橋 遼海   6 CRF50 7 11 30 39 35 104  
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 163 だいち FNR with モトピットシーサー 8   11 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 17 はるき R.T masha 8   11 2 23 23 23 23 24 24 53 3 83 721 23
3 29 カノン KIM WORKS ジュニア 7   11 3 163 17 17 17 123 23 23 53 3 83 721
4 74 タツロウ   8   11 4 17 163 163 163 23 123 24 23 53 23 83
5 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 7   11 5 29 29 29 29 163 163 123 24 23 53 53
6 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 9   10 6 183 183 183 183 17 17 163 163 24 163 163
7 83 高橋 遼海   6   10 7 123 74 74 74 29 29 17 123 163 3 3
8 53 山手 大湊 YAMATE RACING 6   10 8 74 721 721 721 183 183 29 17 17 17 17
9 3 井上 虎汰朗   8   10 9 721 123 83 83 74 74 183 29 29 24 24
10 24 千田 勇太郎 バンザイダート 9   10 10 3 3 3 3 721 721 74 183 123 29 29
11 123 けいや FNR with モトピットシーサー 8   10 11 24 83 53 53 83 83 721 74 183 183 74
12 83 24 24   3 3 83 721 74 74 183
13 53 53 123   53         123 123
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 163 だいち FNR with モトピットシーサー 8   10 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 17 はるき R.T masha 8   10 2 23 183 23 24 721 23 23 23 83 23
3 29 カノン KIM WORKS ジュニア 7   10 3 163 23 183 23 23 721 721 163 23 83
4 74 タツロウ   8   10 4 29 163 163 183 3 3 163 721 123 123
5 123 けいや FNR with モトピットシーサー 8   9 5 74 29 29 163 24 24 24 183 163 163
6 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 9   9 6 17 17 17 53 163 163 183 17 17 17
7 24 千田 勇太郎 バンザイダート 9   9 7 123 74 74 29 183 183 17 24 29 29
8 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 7   9 8 83 123 123 17 29 29 29 29 721 721
9 3 井上 虎汰朗   8   9 9 721 83 83 74 17 17 3 3 24 24
10 53 山手 大湊 YAMATE RACING 6   9 10 53 721 721 123 53 53 53 53 183 183
11 83 高橋 遼海   6   8 11 3 3 3   74 74 74 74 3 3
12 24 53     83 83 83   74 53
13   24     123 123 123   53 74