12 HERO'S for Kids R-6 50cc ノービス

12 HERO'S for Kids R-6 50cc ノービス

開催日:2012年07月29日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 8 CRF50 1 1 10 50 50 110 入賞
2 74 タツロウ   8 XR50 2 2 10 47 47 104 入賞
3 20 星野 吏汰 YAMATE RACING 6 CRF50 3 3 10 45 45 100 入賞
4 101 加部 基   7 DR-Z50 4 4 10 43 43 96  
5 190 イクオ 親猿会レーシング 7 CRF50 5 5 10 41 41 92  
6 10 ユウヤ クラブ K-ryz 5 TTR50 7 7 10 39 39 88  
7 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 7 TTR50E 9 6 10 37 40 87  
8 55 ミー   8 TTR50E 6 9 10 40 37 87  
9 103 ともや FNR with モトピットシーサー 5 PW50 8 8 10 38 38 86  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 8   6 1 74 74 74 74 721 721
2 74 タツロウ   8   6 2 721 721 721 721 74 74
3 20 星野 吏汰 YAMATE RACING 6   6 3 20 20 10 55 55 190
4 101 加部 基   7   6 4 101 101 103 20 20 103
5 190 イクオ 親猿会レーシング 7   5 5 90 190 20 10 101 90
6 55 ミー   8   5 6 190 90 101 101 10 20
7 10 ユウヤ クラブ K-ryz 5   5 7 103 55 190 103   55
8 103 ともや FNR with モトピットシーサー 5   4 8 10     90   101
9 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 7   4 9 55     190   10
DNS 317 海衣菜 クラブ K-ryz 8    
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 721 加藤 綾菜 TEAM NO LIMIT 8   6 1 74 74 721 721 721 721
2 74 タツロウ   8   6 2 721 721 10 74 74 74
3 20 星野 吏汰 YAMATE RACING 6   6 3 20 20 74 20 55 10
4 101 加部 基   7   6 4 190 101 20 90 20 20
5 190 イクオ 親猿会レーシング 7   6 5 101 190 103 101 90 103
6 90 立澤 銀 TEAM ROCKETS 7   5 6 55 55 101 190 101 101
7 10 ユウヤ クラブ K-ryz 5   4 7 103 90 190 10 190 190
8 103 ともや FNR with モトピットシーサー 5   4 8 90     103   55
9 55 ミー   8   4 9 10         90
DNS 317 海衣菜 クラブ K-ryz 8