12 HERO'S for Kids R-5 65cc ミドル

12 HERO'S for Kids R-5 65cc ミドル

開催日:2012年06月24日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 781 木村明生781 Factory & ヤノハラサイクル 10 KX65 3 1 20 45 50 115 入賞
2 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 9 KTM65 1 3 20 50 45 115 入賞
3 86 松本 瑠夏 KTMうず潮レーシング福山 9 KTM65 2 2 20 47 47 114 入賞
4 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9 KX65 5 4 20 41 43 104 入賞
5 7 MANAMI TEAM ROCKETS 10 KTM65SX 4 7 20 43 39 102 入賞
6 4 横尾 そら   9 KX60 6 8 20 40 38 98  
7 19 星野 杏果 YAMATE RACING 10 KX65 9 6 20 37 40 97  
8 111 大樹 BASE CAMP RT 10 65SX 11 5 20 35 41 96  
9 27 生田目 元笑   10 KX65 7 9 20 39 37 96  
10 3 金原 琉偉   8 KLX110 8 13 20 38 33 91  
11 999 けんた クラブ K-ryz 10 KX65 14 10 20 32 36 88  
12 67 太陽   9 KX65 13 11 20 33 35 88  
13 34 ケント   9 KX65 12 12 20 34 34 88  
14 25 滉太   8 KX65 10 14 20 36 32 88  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 9   11 1 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
2 86 松本 瑠夏 KTMうず潮レーシング福山 9   11 2 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
3 781 木村明生781 Factory & ヤノハラサイクル 10   11 3 781 781 781 781 781 781 781 67 34 781 781
4 7 MANAMI TEAM ROCKETS 10   11 4 44 44 44 44 44 111 111 781 781 111 25
5 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9   11 5 4 111 4 4 4 44 999 111 67 34 111
6 4 横尾 そら   9   11 6 111 4 34 34 7 4 44 999 111 67 34
7 27 生田目 元笑   10   11 7 34 34 25 111 25 7 7 44 999 999 67
8 3 金原 琉偉   8   11 8 25 25 999 25 999 25 4 7 44 44 999
9 19 星野 杏果 YAMATE RACING 10   11 9 999 999 111 999 3 27 27 4 7 7 7
10 25 滉太   8   10 10 3 3 3 7 27 3 25 27 4 4 44
11 111 大樹 BASE CAMP RT 10   10 11 27 27 7 3 34 34 3 3 27 27 4
12 34 ケント   9   10 12 7 7 27 27 67 67 34 25 3 3 27
13 67 太陽   9   10 13 67 67 67 67 19 19 19 19 19 19 3
14 999 けんた クラブ K-ryz 10   10 14 19 19 19 19         25   19
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 781 木村明生781 Factory & ヤノハラサイクル 10   10 1 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781
2 86 松本 瑠夏 KTMうず潮レーシング福山 9   10 2 111 86 86 86 86 86 86 86 86 86
3 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 9   10 3 7 153 153 153 153 25 153 153 153 153
4 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9   10 4 86 44 44 44 44 153 25 25 25 44
5 111 大樹 BASE CAMP RT 10   10 5 44 19 19 19 19 44 44 44 44 111
6 19 星野 杏果 YAMATE RACING 10   10 6 19 4 111 111 111 19 19 19 19 25
7 7 MANAMI TEAM ROCKETS 10   10 7 153 111 4 7 4 111 111 111 111 19
8 4 横尾 そら   9   10 8 4 999 7 4 7 4 7 7 7 7
9 27 生田目 元笑   10   10 9 999 7 999 999 999 7 4 4 4 4
10 999 けんた クラブ K-ryz 10   10 10 67 67 67 27 27 999 999 27 27 27
11 67 太陽   9   10 11 27 27 27 67 67 27 27 999 999 999
12 34 ケント   9   10 12 34 34 34 34 34 67 67 67 67 67
13 3 金原 琉偉   8   10 13 3 3 3 3 3 34 34 34 34 34
14 25 滉太   8   8 14   25 25 25   3 3 3 3 3