12 HERO'S for Kids R-1 85cc ミドル

12 HERO'S for Kids R-1 85cc ミドル

開催日:2012年02月26日(日)
天候コンディション:
【85cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 40 キョウ Team JAM 10 KX85 1 1 20 50 50 120 入賞
2 10 元治 サイクル・ロード・イトーRT 12 CRF150R 3 3 20 45 45 110 入賞
3 66 誠弥 Team JAM 10 YZ85 2 5 20 47 41 108 入賞
4 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 11 YZ85 6 2 20 40 47 107  
5 23 鈴木 拓海 Team JAM 12 CRF150RU 7 4 20 39 43 102  
6 63 加藤 颯   10 CRF150F 5 6 20 41 40 101  
7 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 11 YZ85 4 9 20 43 37 100  
8 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 11 KTM85 8 7 20 38 39 97  
9 80 原村 天   10 KX85 9 8 20 37 38 95  
【85cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 40 キョウ Team JAM 10   11 1 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2 66 誠弥 Team JAM 10   11 2 3 3 7 7 23 7 6 7 113 7 7
3 10 元治 サイクル・ロード・イトーRT 12   10 3 55 7 3 3 7 23 7 113 7 10 10
4 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 11   10 4 7 55 55 55 3 3 54 63 63 113 113
5 63 加藤 颯   10   10 5 66 66 66 66 55 55 23 80 6 63 63
6 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 11   10 6 40 40 40 40 66 66 3 6 3 3 3
7 23 鈴木 拓海 Team JAM 12   10 7 113 80 80 80 40 40 55 54 55 6 6
8 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 11   9 8 23 113 10 10 10 10 66 3 40 55 55
9 80 原村 天   10   8 9 63 10 113 113 113 107 40 55 66 40 40
10 10 63 63 63 63 113 107 66 80 66 66
11 6 6 6 6 107 63 10 40 23 80 80
12 107 54 54 54 6 80   23 54 23 54
13   107 107 107 54     107 107 54 107
14   23 23         10   107 23
【85cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 40 キョウ Team JAM 10   11 1 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 11   11 2 7 7 7 7 7 7 7 54 66 66 113
3 10 元治 サイクル・ロード・イトーRT 12   11 3 55 55 55 80 80 80 54 7 63 63 66
4 23 鈴木 拓海 Team JAM 12   11 4 113 3 3 55 55 55 113 107 7 7 7
5 66 誠弥 Team JAM 10   10 5 3 107 107 3 107 107 55 80 54 107 63
6 63 加藤 颯   10   10 6 107 113 40 107 40 40 107 40 107 54 107
7 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 11   10 7 23 40 113 40 113 10 80 113 80 80 54
8 80 原村 天   10   10 8 40 10 10 113 10 6 40 6 40 40 80
9 113 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 11   9 9 63 6 6 10 6 23 6 10 6 6 40
10 6 63 63 6 23 63 10 23 113 10 6
11 10 23 23 23 63 66 23   10 23 10
12 54 54 54 63 54   63   23 55 55
13 80 80 66 54 66   66   55   23
14 66 66   66