12 HERO'S for Kids R-1 65cc ビギナー

12 HERO'S for Kids R-1 65cc ビギナー

開催日:2012年02月26日(日)
天候コンディション:
【65cc ビギナー 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 999 けんた クラブ K-ryz 10 KX65 1 2 10 50 47 107 入賞
2 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9 KX65 3 1 10 45 50 105  
3 131 遥菜 クラブ K-ryz 11 KX65 2 3 10 47 45 102  
【65cc ビギナー ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 999 けんた クラブ K-ryz 10   8 1 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2 131 遥菜 クラブ K-ryz 11   8 2 781 7 15 999 15 15 131 15 34 15
3 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9   8 3 15 15 781 15 781 781 15 131 15 781
4 85 781 85 781 999 86 999 999 781 86
5 86 85 86 131 86 41 781 781 999 999
6 41 86 41 85 41 44 86 86 86 41
7 25 41 25 86 85 85 41 85 131 131
8 34 25 34 41 25 25 44 44 85 85
9 44 34 7 25 34 7 85 25 25 25
10 131 44 44 34 131 34 25 7 7 44
11 999 999   7 7   7 41 44 7
12   131         34     34
【65cc ビギナー ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 44 ひかる BLUE SEED レーシング 9   10 1 86 86 15 15 15 15 15 15 15 86
2 999 けんた クラブ K-ryz 10   9 2 15 15 86 86 999 86 131 86 44 41
3 131 遥菜 クラブ K-ryz 11   8 3 781 781 131 781 86 781 86 131 86 781
4 41 41 781 41 781 999 781 781 781 85
5 25 85 41 85 41 41 999 41 41 131
6 85 7 85 7 85 85 41 999 131 999
7 7 25 7 131 7 7 85 85 85 7
8 34 34 25 34 34 34 7 7 999 37
9 44 44 34 25 25 25 34 37 7 15
10 999 999 44 44 44 37 37 34 37 34
11 131 37 37 37 131 44 25 25 34 25
12 37   999   37   44   25 44
13                 44