12 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

12 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

開催日:2012年02月26日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 89 立澤 杏実 TEAM ROCKETS 9 TTR-50E 2 2 10 47 47 104 入賞
2 99 青空 R.T masha 10 CRF50 4 1 10 43 50 103 入賞
3 3 井上 虎汰朗   7 PW50 3 3 10 45 45 100 入賞
4 424 駿   8 CRF50 1 8 10 50 38 98  
5 24 はるき R.T masha 7 DR-Z50 7 4 10 39 43 92  
6 43 ユウキ   7 CRF50 5 6 10 41 40 91  
7 59 あいな 七転び八起き 9 TTR50 8 5 10 38 41 89  
8 92 折登 正実 バンザイダート 7 TT-R50E 6 9 10 40 37 87  
9 721 加藤 綾菜   8 CRF50 9 7 10 37 39 86  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 424 駿   8   9 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45
2 89 立澤 杏実 TEAM ROCKETS 9   8 2 97 97 97 97 59 92 3 97 89
3 3 井上 虎汰朗   7   8 3 505 505 505 505 97 721 97 3 97
4 99 青空 R.T masha 10   8 4 424 424 183 183 505 97 505 505 505
5 43 ユウキ   7   8 5 183 183 424 424 183 505 92 92 721
6 92 折登 正実 バンザイダート 7   8 6 89 89 89 123 424 424 43 43 3
7 24 はるき R.T masha 7   8 7 43 43 123 89 123 183 24 24 99
8 59 あいな 七転び八起き 9   8 8 123 123 43 43 89 123 183 183 43
9 721 加藤 綾菜   8   7 9 721 99 99 99 43 59 123 123 92
10 99 721 3 3 99 89 59 59 183
11 59 3 721 24 3 99 424 424 24
12 3 92 24 721 24   99   123
13 92 24 92 92     721   424
14 24 59 59       89   59
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 99 青空 R.T masha 10   9 1 123 123 123 123 123 123 123 123 123
2 89 立澤 杏実 TEAM ROCKETS 9   9 2 424 424 424 92 721 43 59 183 183
3 3 井上 虎汰朗   7   9 3 505 505 505 183 505 505 505 59 505
4 24 はるき R.T masha 7   9 4 24 183 183 97 92 183 183 505 45
5 59 あいな 七転び八起き 9   8 5 183 24 97 45 183 721 43 97 59
6 43 ユウキ   7   8 6 99 99 45 99 97 97 97 45 97
7 721 加藤 綾菜   8   8 7 89 97 99 89 45 92 45 43 43
8 424 駿   8   8 8 59 89 89 3 424 45 92 92 99
9 92 折登 正実 バンザイダート 7   8 9 3 45 3 59 99 424 721 99 721
10 97 59 59 24 89 99 99 721 89
11 45 3 24 43 3 89 424 424 424
12 43 43 43   24 3 89 89 92
13 721 721 721   59 24 3 3 3
14 92 92         24 24 24