11 HERO'S for Kids R-9 65cc ノービス

11 HERO'S for Kids R-9 65cc ノービス

開催日:2011年12月04日(日)
天候コンディション:
【65cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 59 TATSUYA Recovery 9 KX65 1 1 10 50 50 110 入賞
2 107 田端 純名   9   2 2 10 47 47 104 入賞
3 781 木村明生781 Factory & ヤノハラサイクル 10 KX65 3 3 10 45 45 100 入賞
4 64 光希 331RT 9 KX65 4 4 10 43 43 96 入賞
5 20 関根 歩   9 KX65 5 5 10 41 41 92  
6 22 星野 杏果 YAMATE RACING 9 KX65 6 6 10 40 40 90  
7 110 渡邊 和 大河原レーシング 8 KX65 8 7 10 38 39 87  
8 27 生田目 元笑   9 KX65 7 8 10 39 38 87  
9 999 けんた クラブ K-ryz 10 KX65 9 9 10 37 37 84  
10 131 遥菜 クラブ K-ryz 10 KX65 11 10 10 35 36 81  
11 120 中島 理沙 TEAM HARUNA 11 XR100 10 11 10 36 35 81  
【65cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 59 TATSUYA Recovery 9   9 1 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2 107 田端 純名   9   9 2 781 781 781 781 781 781 781 781 107
3 781 木村明生781 Factory & ヤノハラサイクル 10   9 3 64 64 64 120 107 107 107 107 781
4 64 光希 331RT 9   9 4 20 20 20 64 64 131 64 110 64
5 20 関根 歩   9   9 5 22 107 107 20 20 64 20 120 20
6 22 星野 杏果 YAMATE RACING 9   9 6 110 22 22 107 22 999 22 64 22
7 27 生田目 元笑   9   9 7 27 27 131 22 120 20 999 20 110
8 110 渡邊 和 大河原レーシング 8   8 8 107 110 27 27 27 22 131 22 120
9 999 けんた クラブ K-ryz 10   8 9 999 999 110 110 110 27 27 999 999
10 120 中島 理沙 TEAM HARUNA 11   7 10 120 120 999 131   120   27 27
11 131 遥菜 クラブ K-ryz 10   7 11 131     999   110   131 131
【65cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 59 TATSUYA Recovery 9   9 1 64 64 59 59 107 107 107 59 59
2 107 田端 純名   9   9 2 20 20 107 107 59 59 59 107 107
3 781 木村明生781 Factory & ヤノハラサイクル 10   9 3 59 59 64 64 781 781 27 110 781
4 64 光希 331RT 9   9 4 781 107 20 20 64 64 781 781 110
5 20 関根 歩   9   9 5 107 781 781 781 20 20 64 999 64
6 22 星野 杏果 YAMATE RACING 9   9 6 110 22 22 22 120 22 20 27 20
7 110 渡邊 和 大河原レーシング 8   8 7 22 110 110 110 131 131 22 64 27
8 27 生田目 元笑   9   8 8 999 999 999 999 22 120 131 20 22
9 999 けんた クラブ K-ryz 10   8 9 120 27 27 27 110 110 120 22 999
10 131 遥菜 クラブ K-ryz 10   8 10 131 120 120   999 999   131 131
11 120 中島 理沙 TEAM HARUNA 11   8 11 27 131 131   27     120 120