11 HERO'S for Kids R-9 50cc ミドル

11 HERO'S for Kids R-9 50cc ミドル

開催日:2011年12月04日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 4 ヒロ FFFレーシング 7 CRF50 1 2 20 50 47 117 入賞
2 72 ルカ   9 CRF50 3 1 20 45 50 115 入賞
3 5 MANAMI TEAM ROCKETS 10 CRF50 2 3 20 47 45 112 入賞
4 40 ヒカル   7 CRF50 5 4 20 41 43 104 入賞
5 41 加藤 誠也   11 CRF50 4 7 20 43 39 102 入賞
6 51 高聖 大久保ライダース 7 CRF50 6 9 20 40 37 97 入賞
7 36 もとき TU→JI→S. 9 CRF50 8 8 20 38 38 96  
8 34 ケント   8 CRF50 11 6 20 35 40 95  
9 505 そうご   8 CRF50 7 10 20 39 36 95  
10 65 佐野 壮太 331RT 6 CRF50F 14 5 20 32 41 93  
11 97 R.T masha 5 CRF50F 10 11 20 36 35 91  
12 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6 CRF50 12 12 20 34 34 88  
13 25 こうこん   7 DR-Z50 9 15 20 37 31 88  
14 100 渡邊 和 大河原レーシング 8 TT-R50E 13 13 20 33 33 86  
15 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 15 14 20 31 32 83  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 ヒロ FFFレーシング 7   8 1 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 MANAMI TEAM ROCKETS 10   8 2 5 5 5 72 72 5 72 5
3 72 ルカ   9   8 3 72 72 72 5 5 72 5 72
4 41 加藤 誠也   11   8 4 100 41 41 41 41 123 34 97
5 40 ヒカル   7   8 5 41 51 51 51 51 34 123 34
6 51 高聖 大久保ライダース 7   8 6 51 36 100 100 40 41 41 41
7 505 そうご   8   8 7 36 40 40 40 100 51 51 40
8 36 もとき TU→JI→S. 9   8 8 40 505 36 183 183 40 40 123
9 25 こうこん   7   8 9 505 34 505 65 65 100 100 51
10 97 R.T masha 5   7 10 34 25 65 36 36 65 183 183
11 34 ケント   8   7 11 25 65 34 505 25 183 36 100
12 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6   7 12 65 97 25 25 505 36 25 505
13 100 渡邊 和 大河原レーシング 8   7 13 183 183 97 34 97 25 505 36
14 65 佐野 壮太 331RT 6   7 14 97   123 97   505   25
15 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7   6 15 123     123   97   65
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 72 ルカ   9   9 1 4 4 4 4 4 4 4 4 72
2 4 ヒロ FFFレーシング 7   9 2 5 5 5 5 5 25 72 72 4
3 5 MANAMI TEAM ROCKETS 10   9 3 72 72 72 72 72 72 25 5 100
4 40 ヒカル   7   9 4 100 100 40 40 40 5 5 25 5
5 65 佐野 壮太 331RT 6   9 5 34 25 100 100 34 40 123 40 40
6 34 ケント   8   9 6 25 40 34 34 65 34 40 123 25
7 41 加藤 誠也   11   9 7 36 34 51 51 36 65 34 34 123
8 36 もとき TU→JI→S. 9   9 8 40 36 36 36 51 36 65 65 65
9 51 高聖 大久保ライダース 7   9 9 123 51 41 505 97 51 41 41 34
10 505 そうご   8   9 10 51 41 505 65 41 97 36 36 41
11 97 R.T masha 5   9 11 41 505 65 97 505 41 51 51 36
12 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6   9 12 65 65 97 183 183 505 97 505 51
13 100 渡邊 和 大河原レーシング 8   8 13 505 183 183 41 100 183 505 97 505
14 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7   8 14 183 97 123 123 123 100 183 183 97
15 25 こうこん   7   7 15 97 123   25     100   183