11 HERO'S for Kids R-8 65cc エキスパート

11 HERO'S for Kids R-8 65cc エキスパート

開催日:2011年10月23日(日)
天候コンディション:
【65cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 10 KTM65SX 1 1 30 50 50 130 入賞
2 58 野口 陸夢   10 KTM65SX 2 4 30 47 43 120 入賞
3 215 ソラ   10 KX65 5 2 30 41 47 118 入賞
4 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 11 KX65 3 5 30 45 41 116 入賞
5 69 Team JAM 8 KX65 6 3 30 40 45 115  
6 66 誠弥 Team JAM 10 KX65 4 8 30 43 38 111  
7 31 タクミ R.T masha 10 KX65 7 6 30 39 40 109  
8 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 10 KTM65SX 8 7 30 38 39 107  
9 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 9 KX65 11 9 30 35 37 102  
10 76 琉久 R.T masha 11 KX65 10 10 30 36 36 102  
11 1 高林 翼 TEAM RTK 9 KX65 9 11 30 37 35 102  
【65cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 10   5 1 103 103 103 103 103
2 58 野口 陸夢   10   5 2 58 58 58 58 1
3 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 11   5 3 215 215 17 17 76
4 66 誠弥 Team JAM 10   5 4 17 17 6 6 58
5 215 ソラ   10   5 5 4 4 66 66 6
6 69 Team JAM 8   5 6 76 6 4 215 66
7 31 タクミ R.T masha 10   5 7 6 69 1 69 215
8 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 10   5 8 69 66 215 31 69
9 1 高林 翼 TEAM RTK 9   4 9 66 1 69   31
10 76 琉久 R.T masha 11   4 10 31 31 31   17
11 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 9   4 11 1 76 76   4
【65cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 10   5 1 103 215 103 103 103
2 215 ソラ   10   5 2 215 103 215 215 215
3 69 Team JAM 8   5 3 58 58 58 69 69
4 58 野口 陸夢   10   5 4 69 69 69 58 58
5 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 11   5 5 6 6 6 6 6
6 31 タクミ R.T masha 10   5 6 31 31 31 31 31
7 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 10   5 7 17 17 17 17 17
8 66 誠弥 Team JAM 10   5 8 76 76 66 66 66
9 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 9   5 9 4 4 76 76 4
10 76 琉久 R.T masha 11   5 10 66 66 4 4 76
11 1 高林 翼 TEAM RTK 9   5 11 1 1 1 1 1