11 HERO'S for Kids R-7 65cc エキスパート

11 HERO'S for Kids R-7 65cc エキスパート

開催日:2011年09月11日(日)
天候コンディション:
【65cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9 KTM65 1 1 30 50 50 130 入賞
2 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10 KX65 2 2 30 47 47 124 入賞
3 31 タクミ R.T masha 10 KX65 4 3 30 43 45 118 入賞
4 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 9 KX65 3 5 30 45 41 116 入賞
5 21 ゆうと YAITA RACING TEAM Moty's 10 KX65 6 4 30 40 43 113  
6 50 イッコー   7   5 7 30 41 39 110  
7 76 琉久 R.T masha 11 KX65 7 8 30 39 38 107  
8 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10 KX65 10 6 30 36 40 106  
9 150 山手 颯大 YAMATE RACING 9 KX65 8 9 30 38 37 105  
10 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 10 KX65 9 10 30 37 36 103  
【65cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9   12 1 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
2 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10   12 2 103 103 103 103 103 103 150 103 103 103 76 103
3 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 9   12 3 4 17 14 14 17 17 103 150 78 78 103 76
4 31 タクミ R.T masha 10   12 4 6 4 17 17 14 6 17 17 150 150 150 150
5 50 イッコー   7   12 5 17 6 6 6 6 14 6 6 17 17 78 78
6 21 ゆうと YAITA RACING TEAM Moty's 10   12 6 50 50 4 4 4 4 14 14 6 6 17 17
7 76 琉久 R.T masha 11   11 7 31 31 31 50 31 31 4 4 4 4 6 6
8 150 山手 颯大 YAMATE RACING 9   11 8 150 21 50 31 50 50 31 31 14 31 4 4
9 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 10   11 9 21 76 21 21 21 21 50 50 31 14 31 31
10 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10   11 10 76 78 76 78 78 76 21 21 50 50 50 50
11 78 150 78 76 76 78 76 76 21 21 21 21
12 14   150 150 150   78   76   14 14
【65cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9   10 1 215 215 215 215 215 215 103 103 103 103
2 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10   10 2 17 17 17 17 17 103 215 17 4 4
3 31 タクミ R.T masha 10   10 3 6 6 6 6 6 17 17 6 14 14
4 21 ゆうと YAITA RACING TEAM Moty's 10   10 4 31 31 31 31 103 6 6 31 50 50
5 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 9   9 5 4 103 103 103 31 31 31 78 76 17
6 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10   9 6 50 50 21 21 150 150 78 215 17 76
7 50 イッコー   7   9 7 21 21 50 50 21 21 150 150 6 6
8 76 琉久 R.T masha 11   9 8 76 4 4 4 50 50 21 21 31 31
9 150 山手 颯大 YAMATE RACING 9   9 9 14 14 14 14 4 4 4   215 215
10 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 10   9 10 103 76 76 78 14 14 50   150 150
11 78 78 78 76 78 76 14   78 78
12 150 150 150   76   76   21 21