11 HERO'S for Kids R-7 50cc ノービス

11 HERO'S for Kids R-7 50cc ノービス

開催日:2011年09月11日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 36 もとき TU→JI→S. 8 CRF50 1 1 10 50 50 110 入賞
2 1 しおり YAITA RACING TEAM Moty's 6 CRF50 2 2 10 47 47 104 入賞
3 25 こうこん   7 DR-Z50 3 3 10 45 45 100 入賞
4 83 高橋 遼海   5 CRF50F 5 5 10 41 41 92 入賞
5 424 駿   8 CRF50 4 8 10 43 38 91  
6 21 北村 櫂   6 KTM50 10 4 10 36 43 89  
7 62 加藤 綾菜   8 CRF50 9 6 10 37 40 87  
8 89 立澤 杏実 TEAM ROCKETS 9 TT-R50E 6 11 10 40 35 85  
9 373 みなみ   6 CRF50 8 10 10 38 36 84  
10 38 ICHIKA YAMATE RACING 6 CRF50 12 7 10 34 39 83  
11 9 坂井 秋桜 チーム みどりや 5 PW50 7 12 10 39 34 83  
12 40 リタ YAMATE RACING 5 CRF50 11 9 10 35 37 82  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 36 もとき TU→JI→S. 8   9 1 1 1 36 36 36 36 36 36 36
2 1 しおり YAITA RACING TEAM Moty's 6   9 2 36 36 317 1 373 9 38 90 83
3 25 こうこん   7   9 3 424 424 10 424 62 10 9 89 10
4 424 駿   8   9 4 9 25 1 25 1 1 1 38 40
5 83 高橋 遼海   5   8 5 25 83 40 40 21 373 317 1 89
6 89 立澤 杏実 TEAM ROCKETS 9   8 6 89 9 90 317 424 62 10 9 1
7 9 坂井 秋桜 チーム みどりや 5   8 7 83 89 424 10 25 21 25 424 38
8 373 みなみ   6   8 8 21 21 25 83 40 424 424 25 9
9 62 加藤 綾菜   8   8 9 38 38 83 89 83 25 373 373 25
10 21 北村 櫂   6   8 10 373 373 89 9 89 90 62 317 424
11 40 リタ YAMATE RACING 5   7 11 40 62 9 90 38 83 21 62 90
12 38 ICHIKA YAMATE RACING 6   7 12 62   21   317 40 83 21 373
13 10   38     89 40   62
14 317   373           21
15 90   62           317
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 36 もとき TU→JI→S. 8   8 1 36 36 36 36 36 36 36 36
2 1 しおり YAITA RACING TEAM Moty's 6   8 2 1 1 373 10 89 424 90 424
3 25 こうこん   7   8 3 89 90 40 38 62 1 373 40
4 21 北村 櫂   6   7 4 83 89 1 21 21 25 317 1
5 83 高橋 遼海   5   7 5 62 25 25 9 38 21 89 25
6 62 加藤 綾菜   8   7 6 25 62 89 1 1 62 9 373
7 38 ICHIKA YAMATE RACING 6   7 7 9 424 83 373 25 38 1 89
8 424 駿   8   6 8 38 38 317 40 317 83 25 21
9 40 リタ YAMATE RACING 5   6 9 424 9 424 25 40 40 10 9
10 373 みなみ   6   6 10 40 21 62 90 373   21 83
11 89 立澤 杏実 TEAM ROCKETS 9   6 11 373     83 10   83 317
12 9 坂井 秋桜 チーム みどりや 5   6 12 21     424 83   62 62
13 10       9   38 38
14 317             90
15               10