11 HERO'S for Kids R-7 50cc ミドル

11 HERO'S for Kids R-7 50cc ミドル

開催日:2011年09月11日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 22 ヒカル   7 CRF-50 1 2 20 50 47 117 入賞
2 23 内藤 仁哉 大久保ライダース 6 CRF50 3 1 20 45 50 115 入賞
3 5 MANAMI TEAM ROCKETS 9 CRF50 2 8 20 47 38 105 入賞
4 100 YAMATO 大河原レーシング 8 TT-R50E 8 3 20 38 45 103 入賞
5 34 ケント   8 CRF50 7 4 20 39 43 102 入賞
6 27 生田目 元笑 菅原塾&松本クリニックRT 9 DR-Z50 5 5 20 41 41 102  
7 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6 CRF50 4 9 20 43 37 100  
8 555 渡辺 琉永 club TAKASE 8 TTR-50 6 7 20 40 39 99  
9 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 8 CRF50 9 6 20 37 40 97  
10 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 10 10 20 36 36 92  
11 505 そうご   7 CRF50 11 12 20 35 34 89  
12 53 山手 大湊 YAMATE RACING 5 DR-Z50 13 11 20 33 35 88  
13 2 高林 海斗 TEAM RTK 5 KTM50SX 12 13 20 34 33 87  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 ヒカル   7   10 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2 5 MANAMI TEAM ROCKETS 9   10 2 123 23 2 2 53 53 505 505 8 8
3 23 内藤 仁哉 大久保ライダース 6   10 3 23 123 23 23 2 5 5 5 123 123
4 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6   10 4 27 5 5 5 5 23 23 23 505 505
5 27 生田目 元笑 菅原塾&松本クリニックRT 9   10 5 5 27 27 27 23 2 2 183 5 5
6 555 渡辺 琉永 club TAKASE 8   10 6 100 100 100 100 27 183 53 2 23 23
7 34 ケント   8   10 7 183 183 183 183 183 27 183 27 183 183
8 100 YAMATO 大河原レーシング 8   10 8 34 34 555 555 100 100 27 100 2 27
9 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 8   9 9 555 555 34 34 555 555 100 53 27 2
10 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7   9 10 505 505 123 123 34 34 555 555 100 555
11 505 そうご   7   9 11 53 8 505 505 123 123 34 34 555 53
12 2 高林 海斗 TEAM RTK 5   9 12 8 53 8 8 505 8 8   53 34
13 53 山手 大湊 YAMATE RACING 5   9 13 2   53   8   123   34 100
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 23 内藤 仁哉 大久保ライダース 6   9 1 5 22 5 23 23 23 23 23 23
2 22 ヒカル   7   9 2 22 5 22 8 8 8 8 2 2
3 100 YAMATO 大河原レーシング 8   9 3 23 23 23 27 505 53 123 123 183
4 34 ケント   8   9 4 27 27 8 100 27 505 53 183 22
5 27 生田目 元笑 菅原塾&松本クリニックRT 9   9 5 8 8 27 183 100 100 183 22 123
6 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 8   9 6 100 100 100 34 183 22 100 100 100
7 555 渡辺 琉永 club TAKASE 8   9 7 555 555 555 555 2 34 22 53 34
8 5 MANAMI TEAM ROCKETS 9   9 8 34 34 34 22 34 27 34 34 27
9 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6   8 9 53 53 183 123 22 555 505 27 8
10 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7   8 10 2 183 123 53 555 5 27 8 53
11 53 山手 大湊 YAMATE RACING 5   8 11 505 2 2 5 5 2 555 5 555
12 505 そうご   7   8 12 183 123 53   123   5 555 5
13 2 高林 海斗 TEAM RTK 5   7 13 123 505 505         505 505