11 HERO'S for Kids R-5 65cc ノービス

11 HERO'S for Kids R-5 65cc ノービス

開催日:2011年06月19日(日)
天候コンディション:
【65cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 23 北田 隼也   8 65SX 3 1 10 45 50 105 入賞
2 19 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 8 KX65 1 4 10 50 43 103 入賞
3 1 高林 翼 TEAM RTK 8 KX65 5 2 10 41 47 98 入賞
4 26 松浦 朋也   9 KTM65SX 2 5 10 47 41 98 入賞
5 150 山手 颯大 YAMATE RACING 9 KX65 7 3 10 39 45 94 入賞
6 29 IKUMI   11 KX65 4 11 10 43 35 88  
7 37 田端 紗名   10 KLX110L 8 8 10 38 38 86  
8 85 マツダ YAMATE RACING 10 KX65 6 10 10 40 36 86  
9 34 あおい BLUE SEED レーシング 10 KX65 12 6 10 34 40 84  
10 20 関根 歩   9 KX65 11 7 10 35 39 84  
11 41 もか YAMATE RACING 9 KX65 10 9 10 36 37 83  
12 59 ゆう   9 KX65 9 14 10 37 32 79  
13 44 ひかる BLUE SEED レーシング 8 KX65 14 12 10 32 34 76  
14 27 Ayaka TOMO RACING 11 KX65 13 13 10 33 33 76  
【65cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 8   10 1 150 150 150 150 150 150 19 19 19 19
2 26 松浦 朋也   9   10 2 26 26 26 26 26 27 44 26 26 26
3 23 北田 隼也   8   10 3 23 1 19 999 19 26 26 23 23 23
4 29 IKUMI   11   10 4 1 23 23 19 23 19 23 44 999 29
5 1 高林 翼 TEAM RTK 8   10 5 19 19 20 23 29 23 27 29 29 1
6 85 マツダ YAMATE RACING 10   10 6 29 20 29 131 20 29 29 131 1 85
7 150 山手 颯大 YAMATE RACING 9   10 7 85 29 34 29 34 20 20 1 34 999
8 37 田端 紗名   10   10 8 20 85 85 20 999 34 34 20 20 44
9 59 ゆう   9   10 9 59 34 59 34 1 1 1 34 85 150
10 41 もか YAMATE RACING 9   10 10 34 59 1 85 85 85 85 27 27 27
11 20 関根 歩   9   10 11 44 41 37 1 37 37 37 85 131 37
12 34 あおい BLUE SEED レーシング 10   10 12 37 37 41 59 59 59 59 37 150 59
13 27 Ayaka TOMO RACING 11   9 13 41 44 44 37 41 41 150 59 59 41
14 44 ひかる BLUE SEED レーシング 8   8 14 27 27 27 41 131 999 41 150 37 131
15 999 999   44 44 131 999 41 41 20
16 131 131   27           34
【65cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 23 北田 隼也   8   10 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2 1 高林 翼 TEAM RTK 8   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 150 山手 颯大 YAMATE RACING 9   10 3 150 150 150 999 150 150 44 150 150 150
4 19 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 8   10 4 26 26 26 150 19 19 150 19 29 29
5 26 松浦 朋也   9   10 5 59 59 19 26 26 26 19 44 999 19
6 34 あおい BLUE SEED レーシング 10   10 6 19 19 59 19 999 20 27 26 19 999
7 20 関根 歩   9   10 7 20 20 20 59 131 29 26 27 131 26
8 37 田端 紗名   10   10 8 34 29 29 20 59 34 59 59 26 131
9 41 もか YAMATE RACING 9   10 9 29 34 34 34 20 999 20 20 44 44
10 85 マツダ YAMATE RACING 10   10 10 37 37 37 29 34 37 34 34 27 27
11 29 IKUMI   11   9 11 44 41 41 37 29 131 37 37 59 59
12 44 ひかる BLUE SEED レーシング 8   9 12 27 44 85 41 37 41 29 41 20 34
13 27 Ayaka TOMO RACING 11   9 13 41 27 44 85 41 85 41 85 34 20
14 59 ゆう   9   9 14 85 85 27 44 85   85   37 37
15 131 131 131 27 44   999   41 41
16 999 999     27   131   85 85