11 HERO'S for Kids R-5 65cc ミドル

11 HERO'S for Kids R-5 65cc ミドル

開催日:2011年06月19日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 777 りく 菅原塾&松本クリニックRT 11 KX65 8 1 20 38 50 108 入賞
2 42 祥大   11 KX65 2 7 20 47 39 106 入賞
3 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 10 KX65 1 10 20 50 36 106 入賞
4 94 HAYATO KIM WORKS ジュニア 9 KX65 6 3 20 40 45 105 入賞
5 333 りょう 菅原塾&松本クリニックRT 11 KX65 10 2 20 36 47 103 入賞
6 48 カケル   9 KX65 7 4 20 39 43 102  
7 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10 KX65 3 9 20 45 37 102  
8 57 すばる R.T masha 10 KX65 4 8 20 43 38 101  
9 119 ゲン BASE CAMP RT 10 KX65 12 5 20 34 41 95  
10 22 北村 元   9 KX65 11 6 20 35 40 95  
11 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 10 KTM65 5 12 20 41 34 95  
12 80 原村 天   10 KX65 9 13 20 37 33 90  
13 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 8 KX65 13 11 20 33 35 88  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 10   10 1 333 333 42 78 78 78 78 78 78 78
2 42 祥大   11   10 2 42 42 78 777 777 42 42 42 42 42
3 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10   10 3 78 78 777 42 42 14 14 14 14 14
4 57 すばる R.T masha 10   10 4 777 777 14 14 14 57 57 57 57 57
5 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 10   10 5 14 14 57 57 57 3 3 3 3 3
6 94 HAYATO KIM WORKS ジュニア 9   10 6 57 57 3 3 3 94 94 94 94 94
7 48 カケル   9   10 7 153 153 153 153 94 48 48 333 48 48
8 777 りく 菅原塾&松本クリニックRT 11   10 8 3 3 80 94 48 153 333 48 333 777
9 80 原村 天   10   10 9 80 80 94 48 153 119 153 119 119 80
10 333 りょう 菅原塾&松本クリニックRT 11   10 10 94 94 22 22 119 333 119 153 22 333
11 22 北村 元   9   10 11 22 22 48 119 333 22 22 22 153 22
12 119 ゲン BASE CAMP RT 10   10 12 48 48 119 333 22 777 777 777 777 119
13 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 8   9 13 119 119 333 80 80 80 80 80 80  
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 777 りく 菅原塾&松本クリニックRT 11   10 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 777
2 333 りょう 菅原塾&松本クリニックRT 11   10 2 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
3 94 HAYATO KIM WORKS ジュニア 9   10 3 42 42 42 42 42 777 777 777 777 94
4 48 カケル   9   10 4 777 777 777 777 777 42 42 42 42 48
5 119 ゲン BASE CAMP RT 10   10 5 94 94 94 94 94 94 94 94 94 119
6 22 北村 元   9   10 6 153 48 48 48 48 14 48 48 48 22
7 42 祥大   11   10 7 48 57 57 57 14 48 119 119 119 42
8 57 すばる R.T masha 10   10 8 57 153 119 14 119 119 78 22 22 57
9 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10   10 9 119 119 14 119 78 78 22 78 80 14
10 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 10   10 10 14 14 153 78 22 22 80 80 78 78
11 153 ゆうだい FNR with モトピットシーサー 8   10 11 78 78 78 153 153 80 14 14 57 153
12 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 10   10 12 22 22 22 22 80 57 57 57 14 3
13 80 原村 天   10   10 13 80 80 80 80 57 153 153 153 153 80