11 HERO'S for Kids R-5 65cc エキスパート

11 HERO'S for Kids R-5 65cc エキスパート

開催日:2011年06月19日(日)
天候コンディション:
【65cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 10 KTM65SX 1 1 30 50 50 130 入賞
2 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9 KTM65 3 2 30 45 47 122 入賞
3 38 ユウタ どろんこファクトリー 9 KX65 2 4 30 47 43 120 入賞
4 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10 KX65 5 3 30 41 45 116 入賞
5 46 雨宮 厚太  K&S Amamiya Racing 9 KX65 4 5 30 43 41 114  
6 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8 KX65 6 7 30 40 39 109  
7 31 タクミ R.T masha 9 KX65 9 6 30 37 40 107  
8 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 10 KTM65 8 9 30 38 37 105  
9 58 野口 陸夢   9 KTM65SX 7 10 30 39 36 105  
10 215 ソラ   10 KX65 10 8 30 36 38 104  
【65cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 10   11 1 103 103 103 103 103 103 103 58 58 103 103
賞典外 97 春山 航輝 ライムグリーンRT 10   11 2 58 58 58 58 58 58 54 103 103 97 97
2 38 ユウタ どろんこファクトリー 9   11 3 97 97 97 97 97 97 58 54 97 215 215
3 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9   11 4 46 46 38 38 38 38 97 97 215 54 54
4 46 雨宮 厚太  K&S Amamiya Racing 9   11 5 38 38 17 17 17 17 215 215 54 38 38
5 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10   11 6 17 17 6 6 31 31 38 38 38 17 17
6 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8   11 7 31 31 4 4 6 6 17 17 17 31 31
7 58 野口 陸夢   9   11 8 215 6 46 46 4 4 31 31 31 46 46
8 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 10   10 9 6 54 54 54 46 46 6 6 46 58 6
9 31 タクミ R.T masha 9   10 10 54 4 31   54   4 46 6 6 4
10 215 ソラ   10   6 11 4           46 4 4 4 58
【65cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 10   11 1 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9   11 2 6 6 58 58 58 58 58 58 58 17 58
3 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10   11 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17
4 38 ユウタ どろんこファクトリー 9   11 4 38 38 6 6 6 6 6 6 6 38 6
5 46 雨宮 厚太  K&S Amamiya Racing 9   11 5 31 31 38 38 38 38 38 38 38 46 38
6 31 タクミ R.T masha 9   11 6 4 4 31 31 31 46 46 46 46 31 46
7 4 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8   11 7 54 54 4 4 46 31 31 31 31 4 31
8 215 ソラ   10   11 8 46 46 46 46 4 4 4 4 4 215 4
賞典外 97 春山 航輝 ライムグリーンRT 10   11 9 215 215 54 54 54 54 54 54 215 97 215
9 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 10   11 10 58 97 215 215 215 215 215 215 97 54 97
10 58 野口 陸夢   9   9 11 97   97 97 97 97 97 97 54   54