11 HERO'S for Kids R-5 50cc ノービス

11 HERO'S for Kids R-5 50cc ノービス

開催日:2011年06月19日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 83 高橋 遼海   4 CRF50F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 2 高林 海斗 TEAM RTK 4 TTR50 3 4 10 45 43 98 入賞
3 12 折登 優実 バンザイダート 9 TTR50E 2 6 10 47 40 97 入賞
4 21 北村 櫂   6 KTM50アドベンチャー 7 2 10 39 47 96 入賞
5 92 折登 正実 バンザイダート 6 PW50 5 3 10 41 45 96 入賞
6 25 こうこん   7 DRZ50 4 5 10 43 41 94  
7 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 10 CRF50 8 7 10 38 39 87  
8 373 みなみ   6 CRF50 6 10 10 40 36 86  
9 38 ICHIKA YAMATE RACING 6 CRF50 9 9 10 37 37 84  
10 101   6 DRZ50 11 8 10 35 38 83  
11 40 リタ YAMATE RACING 5 CRF50 10 11 10 36 35 81  
12 10 ユウヤ クラブ K-ryz 4 QR50 13 12 10 33 34 77  
13 9 坂井 秋桜 チーム みどりや 5 PW50 12 13 10 34 33 77  
14 317 海衣菜 クラブ K-ryz 7 CRF50 14 14 10 32 32 74  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 83 高橋 遼海   4   7 1 373 373 12 12 12 12 83
2 12 折登 優実 バンザイダート 9   7 2 12 12 373 83 83 83 12
3 2 高林 海斗 TEAM RTK 4   7 3 83 83 83 2 2 9 101
4 25 こうこん   7   7 4 2 2 2 373 92 2 2
5 92 折登 正実 バンザイダート 6   7 5 25 25 25 25 10 25 25
6 373 みなみ   6   7 6 20 20 20 317 25 92 92
7 21 北村 櫂   6   7 7 9 92 92 92 373 373 373
8 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 10   7 8 10 9 38 20 20 20 9
9 38 ICHIKA YAMATE RACING 6   7 9 38 38 21 38 21 10 21
10 40 リタ YAMATE RACING 5   7 10 92 21 9 21 38 21 20
11 101   6   6 11 40 40 40 40 317 38 38
12 9 坂井 秋桜 チーム みどりや 5   6 12 317 101 101 9 40 317 10
13 10 ユウヤ クラブ K-ryz 4   6 13 101 10 10 101 101 40 40
14 317 海衣菜 クラブ K-ryz 7   6 14 21 317         317
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 83 高橋 遼海   4   9 1 21 21 21 83 83 83 83 83 83
2 21 北村 櫂   6   9 2 83 83 83 9 21 38 20 10 317
3 92 折登 正実 バンザイダート 6   9 3 92 92 92 10 9 317 101 9 10
4 2 高林 海斗 TEAM RTK 4   9 4 12 12 12 21 10 40 38 20 20
5 25 こうこん   7   9 5 2 2 2 92 92 373 40 101 101
6 12 折登 優実 バンザイダート 9   9 6 25 25 25 12 2 21 373 38 9
7 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 10   8 7 101 101 101 2 25 92 21 21 38
8 101   6   8 8 20 373 20 25 12 2 92 373 21
9 38 ICHIKA YAMATE RACING 6   8 9 373 20 38 317 101 25 2 92 92
10 373 みなみ   6   8 10 38 38 373 101 20 12 317 2 2
11 40 リタ YAMATE RACING 5   8 11 9 40 40 20   9 25 25 25
12 10 ユウヤ クラブ K-ryz 4   7 12 40 9   38   10 12 12 373
13 9 坂井 秋桜 チーム みどりや 5   7 13 10 10   373       40 12
14 317 海衣菜 クラブ K-ryz 7   6 14 317 317   40         40